白 貓 招 來 幸運 的 聖 鐘

獲得[]

招來幸運的聖鐘」是一個活動限定建築物,可由活動任務「120萬回的幸運機會!」初次通過「初級」關卡獲得。

效果[]

招來幸運的聖鐘」滿級(Lv60)時,可以提升所有職業的攻擊、防禦、會心各5%。

外觀[]

招來幸運的聖鐘」是佔地4x4的建築物,外觀如下圖。

升級[]

Lv 效果 當前等級需要 升到滿級尚缺 攻擊 UP 防禦 UP 會心 UP 符文 金幣 時間 符文 金幣 時間
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1200 780 440 527,000 610
0.2% 0.0% 0.0% 0 0 0 100 5 1200 780 440 526,900 610
0.2% 0.2% 0.0% 1 0 0 200 10 1199 780 440 526,700 610
0.2% 0.2% 0.2% 2 0 0 300 20 1197 780 440 526,400 610
0.4% 0.2% 0.2% 3 0 0 400 50 1194 780 440 526,000 610
0.4% 0.4% 0.2% 3 0 0 500 140 1191 780 440 525,500 610
0.4% 0.4% 0.4% 3 0 0 600 320 1188 780 440 524,900 610
0.6% 0.4% 0.4% 4 0 0 700 5 1184 780 440 524,200 610
0.6% 0.6% 0.4% 4 0 0 800 640 1180 780 440 523,400 610
0.6% 0.6% 0.6% 4 0 0 900 820 1176 780 440 522,500 610
0.8% 0.6% 0.6% 5 0 0 1,000 10 1171 780 440 521,500 610
0.8% 0.8% 0.6% 5 0 0 1,200 1320 1166 780 440 520,300 69
0.8% 0.8% 0.8% 5 0 0 1,400 1640 1161 780 440 518,900 69
1.0% 0.8% 0.8% 6 0 0 1,600 20 1155 780 440 517,300 69
1.0% 1.0% 0.8% 6 0 0 1,800 2320 1149 780 440 515,500 68
1.0% 1.0% 1.0% 6 0 0 2,000 2640 1143 780 440 513,500 68
1.2% 1.0% 1.0% 7 1 0 2,100 30 1136 779 440 511,400 67
1.2% 1.2% 1.0% 7 2 0 2,200 35 1129 777 440 509,200 67
1.2% 1.2% 1.2% 7 3 0 2,300 5140 1122 774 440 506,900 66
1.4% 1.2% 1.2% 8 4 0 2,400 110 1114 770 440 504,500 65
1.4% 1.4% 1.2% 8 5 0 2,500 115 1106 765 440 502,000 64
1.4% 1.4% 1.4% 8 5 0 2,600 120 1098 760 440 499,400 62
1.6% 1.4% 1.4% 9 5 0 2,700 125 1089 755 440 496,700 61
1.6% 1.6% 1.4% 9 5 0 2,800 130 1080 750 440 493,900 523
1.6% 1.6% 1.6% 9 5 0 2,900 135 1071 745 440 491,000 522
1.8% 1.6% 1.6% 10 6 0 3,000 140 1061 739 440 488,000 520
1.8% 1.8% 1.6% 10 7 1 3,300 145 1051 732 439 484,700 518
1.8% 1.8% 1.8% 10 8 2 3,600 150 1041 724 437 481,100 516
2.0% 1.8% 1.8% 11 9 3 3,900 155 1030 715 434 477,200 515
2.0% 2.0% 1.8% 11 10 4 3,900 2 1019 705 430 473,300 513
2.0% 2.0% 2.0% 11 11 5 4,200 21320 1008 694 425 469,100 510
2.2% 2.0% 2.0% 12 11 6 4,500 21820 996 683 419 464,600 58
2.2% 2.2% 2.0% 12 12 7 4,800 22320 984 671 412 459,800 56
2.2% 2.2% 2.2% 12 12 8 5,200 22820 972 659 404 454,600 53
2.4% 2.2% 2.2% 13 13 9 5,600 23320 959 646 395 449,000 51
2.4% 2.4% 2.2% 13 13 10 6,000 24230 946 633 385 443,000 422
2.4% 2.4% 2.4% 13 14 10 6,500 25140 933 619 375 436,500 419
2.6% 2.4% 2.4% 14 14 10 7,000 350 919 605 365 429,500 416
2.6% 2.6% 2.4% 14 15 10 7,500 310 905 590 355 422,000 413
2.6% 2.6% 2.6% 14 15 10 8,000 31910 891 575 345 414,000 49
2.8% 2.6% 2.6% 15 15 15 9,000 32820 876 560 330 405,000 46
2.8% 2.8% 2.6% 15 16 16 10,000 33730 861 544 314 395,000 42
2.8% 2.8% 2.8% 15 16 17 11,000 34640 846 528 297 384,000 323
3.0% 2.8% 2.8% 15 16 18 12,000 35550 831 512 279 372,000 319
3.0% 3.0% 2.8% 15 16 19 13,000 45 816 496 260 359,000 315
3.0% 3.0% 3.0% 16 16 20 14,000 41410 800 480 240 345,000 310
3.2% 3.0% 3.0% 40 20 10 16,000 42320 760 460 230 329,000 36
3.4% 3.0% 3.0% 40 20 10 17,000 43230 720 440 220 312,000 31
3.6% 3.2% 3.0% 40 20 10 18,000 44140 680 420 210 294,000 221
3.8% 3.4% 3.0% 40 20 15 19,000 45050 640 400 195 275,000 216
4.0% 3.6% 3.2% 40 20 15 20,000 5 600 380 180 255,000 211
4.0% 3.8% 3.4% 50 20 15 21,000 5910 550 360 165 234,000 26
4.2% 4.0% 3.6% 50 30 15 22,000 51820 500 330 150 212,000 124
4.4% 4.0% 3.8% 50 30 15 23,000 52730 450 300 135 189,000 119
4.6% 4.2% 4.0% 50 30 15 24,000 53640 400 270 120 165,000 113
4.8% 4.4% 4.0% 50 45 20 25,000 54550 350 225 100 140,000 18
5.0% 4.6% 4.2% 70 45 20 26,000 555 280 180 80 114,000 12
5.0% 4.8% 4.4% 70 45 20 27,000 6410 210 135 60 87,000 198
5.0% 5.0% 4.6% 70 45 20 28,000 61320 140 90 40 59,000 1255
5.0% 5.0% 4.8% 70 45 20 29,000 62230 70 45 20 30,000 632
5.0% 5.0% 5.0% 70 45 20 30,000 63140 0 0 0 0

升級符文獲得[]

升級所需「吉凶符文」「吉凶高階符文」「吉凶神聖符文」可通過活動任務「120萬回的幸運機會!」各關卡獲得。

Toplist

最新的帖子

標籤