Pokemon GO 三 首恶 龙

Pokemon GO 三 首恶 龙

雖然在1個半月前,五代準神獸-三首惡龍已經悄悄降臨,但除了10km蛋孵化外在野外取得的機率是少之又少!而PVP在N社目前設定的遊戲方向已經PVE外相當重要的一部分

僅供愛好pvp玩家參考

單首龍進化階段

Pokemon GO 三 首恶 龙

單首龍能在野外進行捕捉,並且Pokemon GO遊戲中也能靠10km蛋進行孵化,屬於三階進化的寶可夢,不需使用特別道具進化,但出沒機率極低的情況下,糖果相對也不好儲存。

Pokemon GO 三 首恶 龙

三首惡龍是第一隻惡與龍系的寶可夢,雖然在目前環境惡與龍系都有強者稱王,但三首惡龍不僅體質優異且技能組強勢,還有第五代準神獸之稱號,在第一波就開放這隻寶可夢,勢必會影起誰是新的惡與龍系寶可夢霸主的話題討論。

對戰使用:有速攻龍息在手,加上高攻擊力與體質,而唯一缺點是沒有短能量的大招,如果想打破防後使用,可選擇第二或三出場較為妥當。

推薦招式:小招龍息、第一招惡之波動、第二招加農光炮或龍之波動。

大師聯盟克制:騎拉帝納、超夢、巨金怪。

龍系寶可夢比較

龍系幾乎每個世代都會推出準神獸(除了第二代),第五代的準神獸三首惡龍的出現,跟目前龍系前段班強者比較起來會如何:

Pokemon GO 三 首恶 龙

三首惡龍的三圍數值與前段班幾位算是伯仲之間,值得注意的是擁有最強小招龍息,加上三種屬性的大招組合,整體上算是可圈可點。雖然快龍的大招組合更強力與彈性,但小招龍息已經絕版,對此算是平民龍系寵中可以取代快龍的存在。

Pokemon GO 三 首恶 龙

登場直接擁有小招龍息完全沒有怨言,畢竟跟龍尾比起來同時間傷害多3點能量少1點,算是大多數玩家也較喜愛龍息勝過龍尾的原因,除了神獸騎拉帝納及帝牙盧卡增添擁有龍息的三首惡龍可以使用,但遇見機率不高就是了。

Pokemon GO 三 首恶 龙

三首惡龍的缺點在於龍系大招龍之波動算是高續氣,跟逆鱗相比能量相同傷害卻少20,也完全影響到傷害輸出的效益,因此絕版龍息的快龍,使用逆鱗大招是能夠完全打趴三首惡龍,在大師聯盟排名輸給快龍的主因。

Pokemon GO 三 首恶 龙

三首惡龍 vs 快龍(龍息):
體質相近的情況下龍息對打傷害相同,在吃了一發大招會同時倒下,但如之前所說逆鱗傷害高於龍之波動的關係,快龍造成的溢傷會較高。

三首惡龍 vs 帝牙盧卡:
帝牙盧卡在龍系的大缺點,就是大招流星群續氣太長,在龍系互相傷害下根本放不出招式,但對戰上卻是三首惡龍與帝牙盧卡同時死亡,也間接說明帝牙盧卡坦度與傷害贏過三首惡龍造成的雙亡情況,就算沒辦法放出流星群的帝牙盧卡還是非常強大!。

三首惡龍 vs 烈空坐:
烈空坐雖然沒有龍息,但龍系最高攻擊力的烈空坐,在龍尾續氣較快的情況,在攻擊力與大招的打擊能瞬間解決三首惡龍,但這前提是對方不放防護罩,如果烈空坐大招被擋下,還是得跪在三首惡龍的淫威之下。

惡系寶可夢比較

比較完龍系後,在第二屬性惡系的環境下,三首惡龍跟前段班相比如何:

Pokemon GO 三 首恶 龙

惡系由最強大的班基拉斯稱王很久,主要原因在於惡系寶可夢體質都太差,三首惡龍出現算是有撼動到班基拉斯,體質雖然小輸而技能組合算不錯,三首惡龍要當惡系使用是完全沒問題。

Pokemon GO 三 首恶 龙

三首惡龍的惡系小招咬住,是屬於攻速快且傷害最高的小招,續能上算是普通,如果拿龍息來比較的話,在不考慮屬性相剋的情況,同時間下龍息還多1能量,所以還是推薦帶龍息當小招使用。

Pokemon GO 三 首恶 龙

大招的部分擁有效率最好的惡之波動,雖然再出招速度會輸給班基拉斯續氣短的咬碎,但整體來說差距不大,所以三首惡龍這次官方的配招算是蠻不錯的。

Pokemon GO 三 首恶 龙

惡系在大師聯盟就是拿來打鬼王騎拉帝納用,三首惡龍與班基拉斯的技能組其實差距些微,所以傷害與打倒時間是差不多的,但班基拉斯的血量與防禦是勝過三首惡龍,比較下來班基拉斯還是穩穩站

結論

三首惡龍分析下來在惡系與龍系都有不錯的表現,就平民神寵來說是非常堪用的,畢竟不是人人都有絕版龍息的快龍,算是可以當作替代品使用,但在惡系部分還是略輸班基拉斯,拿來當龍系可能是比較好的選擇,在大師聯盟中甚至能雙剋最強的鬼王騎拉帝納,看這情況得抓一隻高IV練起來,在PVP對戰出場率肯定很高。

今天幸運交換到亮晶晶,和朋友PvP試巨金怪(慧星拳),表現不俗!

這是我開的二技

朋友也交換到開圖的齒輪兒,算是皆大歡喜!

大家都在看

登入

雙首暴龍 燃燒蟲
  1. Pokédex(Pokémon Go)
  2. 三首惡龍

三首惡龍 635

第五世代

Pokemon GO 三 首恶 龙
  • 1.8 m

    高度
  • 160 kg

    重量
  • 0 km

    夥伴移動距離
  • 0 %

    捕捉率
  • 0 %

    逃跑率

三首惡龍在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 3625

進化

  • Pokemon GO 三 首恶 龙

    單首龍

  • Pokemon GO 三 首恶 龙

    雙首暴龍

    25 顆糖

  • Pokemon GO 三 首恶 龙

    三首惡龍

    100 顆糖

  • 211

    耐力
  • 256

    攻擊
  • 188

    防禦
  • 655

    種族值
  • 3625

    Max CP

屬性相剋表

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

1.6

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.391

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

1.6

Pokemon GO 三 首恶 龙

1.6

Pokemon GO 三 首恶 龙

1.6

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

0.625

Pokemon GO 三 首恶 龙

1

Pokemon GO 三 首恶 龙

2.56

異色(色違)寶可夢

Pokemon GO 三 首恶 龙
Pokemon GO 三 首恶 龙

    CP

    • Level 15
    • Level 20
    • Level 25

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1554
    15 15 14 97.8 1550
    15 15 13 95.6 1547
    15 15 12 93.3 1544
    15 15 11 91.1 1540
    15 15 10 88.9 1537
    15 14 15 97.8 1550
    15 14 14 95.6 1547
    15 14 13 93.3 1543
    15 14 12 91.1 1540
    15 14 11 88.9 1536
    15 14 10 86.7 1533
    15 13 15 95.6 1546
    15 13 14 93.3 1543
    15 13 13 91.1 1539
    15 13 12 88.9 1536
    15 13 11 86.7 1532
    15 13 10 84.4 1529
    15 12 15 93.3 1542
    15 12 14 91.1 1539
    15 12 13 88.9 1536
    15 12 12 86.7 1532
    15 12 11 84.4 1529
    15 12 10 82.2 1525
    15 11 15 91.1 1538
    15 11 14 88.9 1535
    15 11 13 86.7 1532
    15 11 12 84.4 1528
    15 11 11 82.2 1525
    15 11 10 80 1521
    15 10 15 88.9 1535
    15 10 14 86.7 1531
    15 10 13 84.4 1528
    15 10 12 82.2 1524
    15 10 11 80 1521
    15 10 10 77.8 1518
    14 15 15 97.8 1548
    14 15 14 95.6 1545
    14 15 13 93.3 1541
    14 15 12 91.1 1538
    14 15 11 88.9 1534
    14 15 10 86.7 1531
    14 14 15 95.6 1544
    14 14 14 93.3 1541
    14 14 13 91.1 1537
    14 14 12 88.9 1534
    14 14 11 86.7 1531
    14 14 10 84.4 1527
    14 13 15 93.3 1540
    14 13 14 91.1 1537
    14 13 13 88.9 1534
    14 13 12 86.7 1530
    14 13 11 84.4 1527
    14 13 10 82.2 1523
    14 12 15 91.1 1537
    14 12 14 88.9 1533
    14 12 13 86.7 1530
    14 12 12 84.4 1526
    14 12 11 82.2 1523
    14 12 10 80 1520
    14 11 15 88.9 1533
    14 11 14 86.7 1529
    14 11 13 84.4 1526
    14 11 12 82.2 1523
    14 11 11 80 1519
    14 11 10 77.8 1516
    14 10 15 86.7 1529
    14 10 14 84.4 1526
    14 10 13 82.2 1522
    14 10 12 80 1519
    14 10 11 77.8 1515
    14 10 10 75.6 1512
    13 15 15 95.6 1542
    13 15 14 93.3 1539
    13 15 13 91.1 1536
    13 15 12 88.9 1532
    13 15 11 86.7 1529
    13 15 10 84.4 1525
    13 14 15 93.3 1539
    13 14 14 91.1 1535
    13 14 13 88.9 1532
    13 14 12 86.7 1528
    13 14 11 84.4 1525
    13 14 10 82.2 1521
    13 13 15 91.1 1535
    13 13 14 88.9 1531
    13 13 13 86.7 1528
    13 13 12 84.4 1525
    13 13 11 82.2 1521
    13 13 10 80 1518
    13 12 15 88.9 1531
    13 12 14 86.7 1528
    13 12 13 84.4 1524
    13 12 12 82.2 1521
    13 12 11 80 1517
    13 12 10 77.8 1514
    13 11 15 86.7 1527
    13 11 14 84.4 1524
    13 11 13 82.2 1520
    13 11 12 80 1517
    13 11 11 77.8 1514
    13 11 10 75.6 1510
    13 10 15 84.4 1523
    13 10 14 82.2 1520
    13 10 13 80 1517
    13 10 12 77.8 1513
    13 10 11 75.6 1510
    13 10 10 73.3 1506
    12 15 15 93.3 1537
    12 15 14 91.1 1533
    12 15 13 88.9 1530
    12 15 12 86.7 1526
    12 15 11 84.4 1523
    12 15 10 82.2 1520
    12 14 15 91.1 1533
    12 14 14 88.9 1529
    12 14 13 86.7 1526
    12 14 12 84.4 1523
    12 14 11 82.2 1519
    12 14 10 80 1516
    12 13 15 88.9 1529
    12 13 14 86.7 1526
    12 13 13 84.4 1522
    12 13 12 82.2 1519
    12 13 11 80 1515
    12 13 10 77.8 1512
    12 12 15 86.7 1525
    12 12 14 84.4 1522
    12 12 13 82.2 1519
    12 12 12 80 1515
    12 12 11 77.8 1512
    12 12 10 75.6 1508
    12 11 15 84.4 1521
    12 11 14 82.2 1518
    12 11 13 80 1515
    12 11 12 77.8 1511
    12 11 11 75.6 1508
    12 11 10 73.3 1505
    12 10 15 82.2 1518
    12 10 14 80 1514
    12 10 13 77.8 1511
    12 10 12 75.6 1508
    12 10 11 73.3 1504
    12 10 10 71.1 1501
    11 15 15 91.1 1531
    11 15 14 88.9 1528
    11 15 13 86.7 1524
    11 15 12 84.4 1521
    11 15 11 82.2 1517
    11 15 10 80 1514
    11 14 15 88.9 1527
    11 14 14 86.7 1524
    11 14 13 84.4 1520
    11 14 12 82.2 1517
    11 14 11 80 1514
    11 14 10 77.8 1510
    11 13 15 86.7 1523
    11 13 14 84.4 1520
    11 13 13 82.2 1517
    11 13 12 80 1513
    11 13 11 77.8 1510
    11 13 10 75.6 1506
    11 12 15 84.4 1520
    11 12 14 82.2 1516
    11 12 13 80 1513
    11 12 12 77.8 1509
    11 12 11 75.6 1506
    11 12 10 73.3 1503
    11 11 15 82.2 1516
    11 11 14 80 1512
    11 11 13 77.8 1509
    11 11 12 75.6 1506
    11 11 11 73.3 1502
    11 11 10 71.1 1499
    11 10 15 80 1512
    11 10 14 77.8 1509
    11 10 13 75.6 1505
    11 10 12 73.3 1502
    11 10 11 71.1 1499
    11 10 10 68.9 1495
    10 15 15 88.9 1525
    10 15 14 86.7 1522
    10 15 13 84.4 1518
    10 15 12 82.2 1515
    10 15 11 80 1512
    10 15 10 77.8 1508
    10 14 15 86.7 1521
    10 14 14 84.4 1518
    10 14 13 82.2 1515
    10 14 12 80 1511
    10 14 11 77.8 1508
    10 14 10 75.6 1505
    10 13 15 84.4 1518
    10 13 14 82.2 1514
    10 13 13 80 1511
    10 13 12 77.8 1508
    10 13 11 75.6 1504
    10 13 10 73.3 1501
    10 12 15 82.2 1514
    10 12 14 80 1511
    10 12 13 77.8 1507
    10 12 12 75.6 1504
    10 12 11 73.3 1500
    10 12 10 71.1 1497
    10 11 15 80 1510
    10 11 14 77.8 1507
    10 11 13 75.6 1503
    10 11 12 73.3 1500
    10 11 11 71.1 1497
    10 11 10 68.9 1493
    10 10 15 77.8 1506
    10 10 14 75.6 1503
    10 10 13 73.3 1500
    10 10 12 71.1 1496
    10 10 11 68.9 1493
    10 10 10 66.7 1490

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 2072
    15 15 14 97.8 2067
    15 15 13 95.6 2062
    15 15 12 93.3 2058
    15 15 11 91.1 2053
    15 15 10 88.9 2049
    15 14 15 97.8 2066
    15 14 14 95.6 2062
    15 14 13 93.3 2057
    15 14 12 91.1 2053
    15 14 11 88.9 2048
    15 14 10 86.7 2043
    15 13 15 95.6 2061
    15 13 14 93.3 2057
    15 13 13 91.1 2052
    15 13 12 88.9 2048
    15 13 11 86.7 2043
    15 13 10 84.4 2038
    15 12 15 93.3 2056
    15 12 14 91.1 2052
    15 12 13 88.9 2047
    15 12 12 86.7 2043
    15 12 11 84.4 2038
    15 12 10 82.2 2033
    15 11 15 91.1 2051
    15 11 14 88.9 2047
    15 11 13 86.7 2042
    15 11 12 84.4 2037
    15 11 11 82.2 2033
    15 11 10 80 2028
    15 10 15 88.9 2046
    15 10 14 86.7 2041
    15 10 13 84.4 2037
    15 10 12 82.2 2032
    15 10 11 80 2028
    15 10 10 77.8 2023
    14 15 15 97.8 2064
    14 15 14 95.6 2059
    14 15 13 93.3 2055
    14 15 12 91.1 2050
    14 15 11 88.9 2046
    14 15 10 86.7 2041
    14 14 15 95.6 2059
    14 14 14 93.3 2054
    14 14 13 91.1 2050
    14 14 12 88.9 2045
    14 14 11 86.7 2041
    14 14 10 84.4 2036
    14 13 15 93.3 2054
    14 13 14 91.1 2049
    14 13 13 88.9 2045
    14 13 12 86.7 2040
    14 13 11 84.4 2035
    14 13 10 82.2 2031
    14 12 15 91.1 2049
    14 12 14 88.9 2044
    14 12 13 86.7 2040
    14 12 12 84.4 2035
    14 12 11 82.2 2030
    14 12 10 80 2026
    14 11 15 88.9 2044
    14 11 14 86.7 2039
    14 11 13 84.4 2034
    14 11 12 82.2 2030
    14 11 11 80 2025
    14 11 10 77.8 2021
    14 10 15 86.7 2038
    14 10 14 84.4 2034
    14 10 13 82.2 2029
    14 10 12 80 2025
    14 10 11 77.8 2020
    14 10 10 75.6 2016
    13 15 15 95.6 2056
    13 15 14 93.3 2052
    13 15 13 91.1 2047
    13 15 12 88.9 2043
    13 15 11 86.7 2038
    13 15 10 84.4 2033
    13 14 15 93.3 2051
    13 14 14 91.1 2047
    13 14 13 88.9 2042
    13 14 12 86.7 2038
    13 14 11 84.4 2033
    13 14 10 82.2 2028
    13 13 15 91.1 2046
    13 13 14 88.9 2042
    13 13 13 86.7 2037
    13 13 12 84.4 2033
    13 13 11 82.2 2028
    13 13 10 80 2023
    13 12 15 88.9 2041
    13 12 14 86.7 2037
    13 12 13 84.4 2032
    13 12 12 82.2 2027
    13 12 11 80 2023
    13 12 10 77.8 2018
    13 11 15 86.7 2036
    13 11 14 84.4 2031
    13 11 13 82.2 2027
    13 11 12 80 2022
    13 11 11 77.8 2018
    13 11 10 75.6 2013
    13 10 15 84.4 2031
    13 10 14 82.2 2026
    13 10 13 80 2022
    13 10 12 77.8 2017
    13 10 11 75.6 2013
    13 10 10 73.3 2008
    12 15 15 93.3 2049
    12 15 14 91.1 2044
    12 15 13 88.9 2040
    12 15 12 86.7 2035
    12 15 11 84.4 2030
    12 15 10 82.2 2026
    12 14 15 91.1 2044
    12 14 14 88.9 2039
    12 14 13 86.7 2035
    12 14 12 84.4 2030
    12 14 11 82.2 2025
    12 14 10 80 2021
    12 13 15 88.9 2039
    12 13 14 86.7 2034
    12 13 13 84.4 2029
    12 13 12 82.2 2025
    12 13 11 80 2020
    12 13 10 77.8 2016
    12 12 15 86.7 2033
    12 12 14 84.4 2029
    12 12 13 82.2 2024
    12 12 12 80 2020
    12 12 11 77.8 2015
    12 12 10 75.6 2011
    12 11 15 84.4 2028
    12 11 14 82.2 2024
    12 11 13 80 2019
    12 11 12 77.8 2015
    12 11 11 75.6 2010
    12 11 10 73.3 2006
    12 10 15 82.2 2023
    12 10 14 80 2019
    12 10 13 77.8 2014
    12 10 12 75.6 2010
    12 10 11 73.3 2005
    12 10 10 71.1 2001
    11 15 15 91.1 2041
    11 15 14 88.9 2036
    11 15 13 86.7 2032
    11 15 12 84.4 2027
    11 15 11 82.2 2023
    11 15 10 80 2018
    11 14 15 88.9 2036
    11 14 14 86.7 2031
    11 14 13 84.4 2027
    11 14 12 82.2 2022
    11 14 11 80 2018
    11 14 10 77.8 2013
    11 13 15 86.7 2031
    11 13 14 84.4 2026
    11 13 13 82.2 2022
    11 13 12 80 2017
    11 13 11 77.8 2013
    11 13 10 75.6 2008
    11 12 15 84.4 2026
    11 12 14 82.2 2021
    11 12 13 80 2017
    11 12 12 77.8 2012
    11 12 11 75.6 2008
    11 12 10 73.3 2003
    11 11 15 82.2 2021
    11 11 14 80 2016
    11 11 13 77.8 2012
    11 11 12 75.6 2007
    11 11 11 73.3 2003
    11 11 10 71.1 1998
    11 10 15 80 2016
    11 10 14 77.8 2011
    11 10 13 75.6 2007
    11 10 12 73.3 2002
    11 10 11 71.1 1998
    11 10 10 68.9 1993
    10 15 15 88.9 2033
    10 15 14 86.7 2029
    10 15 13 84.4 2024
    10 15 12 82.2 2020
    10 15 11 80 2015
    10 15 10 77.8 2011
    10 14 15 86.7 2028
    10 14 14 84.4 2024
    10 14 13 82.2 2019
    10 14 12 80 2015
    10 14 11 77.8 2010
    10 14 10 75.6 2006
    10 13 15 84.4 2023
    10 13 14 82.2 2019
    10 13 13 80 2014
    10 13 12 77.8 2010
    10 13 11 75.6 2005
    10 13 10 73.3 2001
    10 12 15 82.2 2018
    10 12 14 80 2014
    10 12 13 77.8 2009
    10 12 12 75.6 2005
    10 12 11 73.3 2000
    10 12 10 71.1 1996
    10 11 15 80 2013
    10 11 14 77.8 2009
    10 11 13 75.6 2004
    10 11 12 73.3 2000
    10 11 11 71.1 1995
    10 11 10 68.9 1991
    10 10 15 77.8 2008
    10 10 14 75.6 2004
    10 10 13 73.3 1999
    10 10 12 71.1 1995
    10 10 11 68.9 1990
    10 10 10 66.7 1986

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 2590
    15 15 14 97.8 2584
    15 15 13 95.6 2578
    15 15 12 93.3 2572
    15 15 11 91.1 2567
    15 15 10 88.9 2561
    15 14 15 97.8 2583
    15 14 14 95.6 2578
    15 14 13 93.3 2572
    15 14 12 91.1 2566
    15 14 11 88.9 2560
    15 14 10 86.7 2555
    15 13 15 95.6 2577
    15 13 14 93.3 2571
    15 13 13 91.1 2565
    15 13 12 88.9 2560
    15 13 11 86.7 2554
    15 13 10 84.4 2548
    15 12 15 93.3 2570
    15 12 14 91.1 2565
    15 12 13 88.9 2559
    15 12 12 86.7 2553
    15 12 11 84.4 2548
    15 12 10 82.2 2542
    15 11 15 91.1 2564
    15 11 14 88.9 2558
    15 11 13 86.7 2553
    15 11 12 84.4 2547
    15 11 11 82.2 2541
    15 11 10 80 2535
    15 10 15 88.9 2558
    15 10 14 86.7 2552
    15 10 13 84.4 2546
    15 10 12 82.2 2541
    15 10 11 80 2535
    15 10 10 77.8 2529
    14 15 15 97.8 2580
    14 15 14 95.6 2574
    14 15 13 93.3 2569
    14 15 12 91.1 2563
    14 15 11 88.9 2557
    14 15 10 86.7 2551
    14 14 15 95.6 2574
    14 14 14 93.3 2568
    14 14 13 91.1 2562
    14 14 12 88.9 2557
    14 14 11 86.7 2551
    14 14 10 84.4 2545
    14 13 15 93.3 2567
    14 13 14 91.1 2562
    14 13 13 88.9 2556
    14 13 12 86.7 2550
    14 13 11 84.4 2545
    14 13 10 82.2 2539
    14 12 15 91.1 2561
    14 12 14 88.9 2555
    14 12 13 86.7 2550
    14 12 12 84.4 2544
    14 12 11 82.2 2538
    14 12 10 80 2532
    14 11 15 88.9 2555
    14 11 14 86.7 2549
    14 11 13 84.4 2543
    14 11 12 82.2 2538
    14 11 11 80 2532
    14 11 10 77.8 2526
    14 10 15 86.7 2548
    14 10 14 84.4 2542
    14 10 13 82.2 2537
    14 10 12 80 2531
    14 10 11 77.8 2525
    14 10 10 75.6 2520
    13 15 15 95.6 2571
    13 15 14 93.3 2565
    13 15 13 91.1 2559
    13 15 12 88.9 2553
    13 15 11 86.7 2548
    13 15 10 84.4 2542
    13 14 15 93.3 2564
    13 14 14 91.1 2559
    13 14 13 88.9 2553
    13 14 12 86.7 2547
    13 14 11 84.4 2541
    13 14 10 82.2 2536
    13 13 15 91.1 2558
    13 13 14 88.9 2552
    13 13 13 86.7 2546
    13 13 12 84.4 2541
    13 13 11 82.2 2535
    13 13 10 80 2529
    13 12 15 88.9 2551
    13 12 14 86.7 2546
    13 12 13 84.4 2540
    13 12 12 82.2 2534
    13 12 11 80 2529
    13 12 10 77.8 2523
    13 11 15 86.7 2545
    13 11 14 84.4 2539
    13 11 13 82.2 2534
    13 11 12 80 2528
    13 11 11 77.8 2522
    13 11 10 75.6 2517
    13 10 15 84.4 2539
    13 10 14 82.2 2533
    13 10 13 80 2527
    13 10 12 77.8 2522
    13 10 11 75.6 2516
    13 10 10 73.3 2510
    12 15 15 93.3 2561
    12 15 14 91.1 2555
    12 15 13 88.9 2550
    12 15 12 86.7 2544
    12 15 11 84.4 2538
    12 15 10 82.2 2532
    12 14 15 91.1 2555
    12 14 14 88.9 2549
    12 14 13 86.7 2543
    12 14 12 84.4 2538
    12 14 11 82.2 2532
    12 14 10 80 2526
    12 13 15 88.9 2548
    12 13 14 86.7 2543
    12 13 13 84.4 2537
    12 13 12 82.2 2531
    12 13 11 80 2526
    12 13 10 77.8 2520
    12 12 15 86.7 2542
    12 12 14 84.4 2536
    12 12 13 82.2 2531
    12 12 12 80 2525
    12 12 11 77.8 2519
    12 12 10 75.6 2514
    12 11 15 84.4 2536
    12 11 14 82.2 2530
    12 11 13 80 2524
    12 11 12 77.8 2519
    12 11 11 75.6 2513
    12 11 10 73.3 2507
    12 10 15 82.2 2529
    12 10 14 80 2524
    12 10 13 77.8 2518
    12 10 12 75.6 2512
    12 10 11 73.3 2507
    12 10 10 71.1 2501
    11 15 15 91.1 2551
    11 15 14 88.9 2546
    11 15 13 86.7 2540
    11 15 12 84.4 2534
    11 15 11 82.2 2529
    11 15 10 80 2523
    11 14 15 88.9 2545
    11 14 14 86.7 2539
    11 14 13 84.4 2534
    11 14 12 82.2 2528
    11 14 11 80 2522
    11 14 10 77.8 2517
    11 13 15 86.7 2539
    11 13 14 84.4 2533
    11 13 13 82.2 2528
    11 13 12 80 2522
    11 13 11 77.8 2516
    11 13 10 75.6 2511
    11 12 15 84.4 2532
    11 12 14 82.2 2527
    11 12 13 80 2521
    11 12 12 77.8 2516
    11 12 11 75.6 2510
    11 12 10 73.3 2504
    11 11 15 82.2 2526
    11 11 14 80 2521
    11 11 13 77.8 2515
    11 11 12 75.6 2509
    11 11 11 73.3 2504
    11 11 10 71.1 2498
    11 10 15 80 2520
    11 10 14 77.8 2514
    11 10 13 75.6 2509
    11 10 12 73.3 2503
    11 10 11 71.1 2497
    11 10 10 68.9 2492
    10 15 15 88.9 2542
    10 15 14 86.7 2536
    10 15 13 84.4 2531
    10 15 12 82.2 2525
    10 15 11 80 2519
    10 15 10 77.8 2514
    10 14 15 86.7 2536
    10 14 14 84.4 2530
    10 14 13 82.2 2524
    10 14 12 80 2519
    10 14 11 77.8 2513
    10 14 10 75.6 2507
    10 13 15 84.4 2529
    10 13 14 82.2 2524
    10 13 13 80 2518
    10 13 12 77.8 2512
    10 13 11 75.6 2507
    10 13 10 73.3 2501
    10 12 15 82.2 2523
    10 12 14 80 2517
    10 12 13 77.8 2512
    10 12 12 75.6 2506
    10 12 11 73.3 2501
    10 12 10 71.1 2495
    10 11 15 80 2517
    10 11 14 77.8 2511
    10 11 13 75.6 2506
    10 11 12 73.3 2500
    10 11 11 71.1 2494
    10 11 10 68.9 2489
    10 10 15 77.8 2510
    10 10 14 75.6 2505
    10 10 13 73.3 2499
    10 10 12 71.1 2494
    10 10 11 68.9 2488
    10 10 10 66.7 2482