三地門 日 出

200809101238三地門日出

三地門 日 出


三地門 日 出

遠遠的看有點像老鼠的頭面向太陽

三地門 日 出

過了一會離山比較近變成朱銘的太極ㄛ.....

還好趕緊拍下因為下一刻雲已經又變的看不出是什麼圖案了


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出

三地門 日 出


三地門 日 出


三地門 日 出

弟弟有告訴我順著農地<麟洛>出去就看見快速道路

在快速路下左轉直行就可以到三地門

三地門,光復後行政地區重編時改稱為三地鄉 ,直到1992年8月更名為三地門鄉。 ... 三地門兼容排灣、魯凱族豐富的文化, 展現多元、多樣的人文氣息,保有山林 之原始美...

天一亮媽還在睡我就騎車去逛一下

清晨天氣涼涼的騎著車蠻涼快也沒有什麼車

一路上聞到檳榔花的清香還有看見許多高高的椰子樹

行駛在空曠的馬路上有點飆車的感覺呢

三地門 日 出

今早果然有追日的感覺 .....   面向日出的山頭直奔....

只要看見陽光雲彩的變化就停下來拍拍

騎到三地門的橋後折返

也遇上幾位外縣市的人來到這裡放鴿子訓練

聽說主人回到家鴿子也到家了真厲害

回到麟洛幫媽煮了魚湯

弟弟也帶來了我们都喜歡吃的鹹豆漿和油條

吃過早點喝過茶我就趕緊回高雄

在屏東順便買菜回來煮

今天有追到太陽ㄟ......

三地門 日 出

前幾天追了一次結果沒拍到好景色有點失落

沒關係這幾天都有好機會的

三地門 日 出

你有福了....等我ㄛ....

回應

三地門 日 出

三地門 日 出

  • 日誌
  • 相簿
  • 影音

  • 父親節快樂
  • 成功除了努力還需要推力
  • 我已經通過褓母的檢定ㄌ
  • 親子.教養...文章分享
  • 餵小鳥好高興
  • 可愛的小孫女
  • 抬腿功
  • 寶山賞櫻~~粉紅佳人
  • 姨丈!好暈喔....
  • 不要吃不要吃

    三地門 日 出

    沒有新回應!

台灣屏東縣三地門鄉的日出日落時間表

Location: 台灣 > 屏東縣 >

當地時間:

2022-12-21 07:50:26

顯示所有日期

日期日出日落日照時長
2022年01月01日 06:37:45 AM 05:23:41 PM 10h 45m 56s
2022年01月02日 06:38:03 AM 05:24:20 PM 10h 46m 17s
2022年01月03日 06:38:20 AM 05:24:59 PM 10h 46m 39s
2022年01月04日 06:38:35 AM 05:25:38 PM 10h 47m 3s
2022年01月05日 06:38:49 AM 05:26:18 PM 10h 47m 29s
2022年01月06日 06:39:02 AM 05:26:58 PM 10h 47m 56s
2022年01月07日 06:39:13 AM 05:27:39 PM 10h 48m 26s
2022年01月08日 06:39:23 AM 05:28:20 PM 10h 48m 57s
2022年01月09日 06:39:32 AM 05:29:02 PM 10h 49m 30s
2022年01月10日 06:39:39 AM 05:29:43 PM 10h 50m 4s
2022年01月11日 06:39:45 AM 05:30:25 PM 10h 50m 40s
2022年01月12日 06:39:50 AM 05:31:07 PM 10h 51m 17s
2022年01月13日 06:39:53 AM 05:31:49 PM 10h 51m 56s
2022年01月14日 06:39:55 AM 05:32:32 PM 10h 52m 37s
2022年01月15日 06:39:56 AM 05:33:14 PM 10h 53m 18s
2022年01月16日 06:39:55 AM 05:33:57 PM 10h 54m 2s
2022年01月17日 06:39:53 AM 05:34:39 PM 10h 54m 46s
2022年01月18日 06:39:49 AM 05:35:22 PM 10h 55m 33s
2022年01月19日 06:39:44 AM 05:36:04 PM 10h 56m 20s
2022年01月20日 06:39:37 AM 05:36:46 PM 10h 57m 9s
2022年01月21日 06:39:29 AM 05:37:29 PM 10h 58m 0s
2022年01月22日 06:39:20 AM 05:38:11 PM 10h 58m 51s
2022年01月23日 06:39:10 AM 05:38:53 PM 10h 59m 43s
2022年01月24日 06:38:58 AM 05:39:35 PM 11h 0m 37s
2022年01月25日 06:38:44 AM 05:40:16 PM 11h 1m 32s
2022年01月26日 06:38:29 AM 05:40:58 PM 11h 2m 29s
2022年01月27日 06:38:13 AM 05:41:39 PM 11h 3m 26s
2022年01月28日 06:37:56 AM 05:42:19 PM 11h 4m 23s
2022年01月29日 06:37:37 AM 05:43:00 PM 11h 5m 23s
2022年01月30日 06:37:17 AM 05:43:40 PM 11h 6m 23s
2022年01月31日 06:36:56 AM 05:44:20 PM 11h 7m 24s
2022年02月01日 06:36:33 AM 05:45:00 PM 11h 8m 27s
2022年02月02日 06:36:09 AM 05:45:39 PM 11h 9m 30s
2022年02月03日 06:35:44 AM 05:46:18 PM 11h 10m 34s
2022年02月04日 06:35:18 AM 05:46:56 PM 11h 11m 38s
2022年02月05日 06:34:50 AM 05:47:34 PM 11h 12m 44s
2022年02月06日 06:34:21 AM 05:48:11 PM 11h 13m 50s
2022年02月07日 06:33:51 AM 05:48:49 PM 11h 14m 58s
2022年02月08日 06:33:20 AM 05:49:25 PM 11h 16m 5s
2022年02月09日 06:32:48 AM 05:50:02 PM 11h 17m 14s
2022年02月10日 06:32:14 AM 05:50:37 PM 11h 18m 23s
2022年02月11日 06:31:40 AM 05:51:13 PM 11h 19m 33s
2022年02月12日 06:31:04 AM 05:51:48 PM 11h 20m 44s
2022年02月13日 06:30:28 AM 05:52:22 PM 11h 21m 54s
2022年02月14日 06:29:50 AM 05:52:56 PM 11h 23m 6s
2022年02月15日 06:29:11 AM 05:53:30 PM 11h 24m 19s
2022年02月16日 06:28:32 AM 05:54:03 PM 11h 25m 31s
2022年02月17日 06:27:51 AM 05:54:36 PM 11h 26m 45s
2022年02月18日 06:27:09 AM 05:55:08 PM 11h 27m 59s
2022年02月19日 06:26:27 AM 05:55:39 PM 11h 29m 12s
2022年02月20日 06:25:44 AM 05:56:11 PM 11h 30m 27s
2022年02月21日 06:24:59 AM 05:56:41 PM 11h 31m 42s
2022年02月22日 06:24:14 AM 05:57:12 PM 11h 32m 58s
2022年02月23日 06:23:29 AM 05:57:42 PM 11h 34m 13s
2022年02月24日 06:22:42 AM 05:58:11 PM 11h 35m 29s
2022年02月25日 06:21:54 AM 05:58:40 PM 11h 36m 46s
2022年02月26日 06:21:06 AM 05:59:09 PM 11h 38m 3s
2022年02月27日 06:20:18 AM 05:59:37 PM 11h 39m 19s
2022年02月28日 06:19:28 AM 06:00:05 PM 11h 40m 37s
2022年03月01日 06:18:38 AM 06:00:33 PM 11h 41m 55s
2022年03月02日 06:17:47 AM 06:01:00 PM 11h 43m 13s
2022年03月03日 06:16:56 AM 06:01:26 PM 11h 44m 30s
2022年03月04日 06:16:04 AM 06:01:53 PM 11h 45m 49s
2022年03月05日 06:15:11 AM 06:02:19 PM 11h 47m 8s
2022年03月06日 06:14:18 AM 06:02:44 PM 11h 48m 26s
2022年03月07日 06:13:25 AM 06:03:10 PM 11h 49m 45s
2022年03月08日 06:12:31 AM 06:03:35 PM 11h 51m 4s
2022年03月09日 06:11:36 AM 06:03:59 PM 11h 52m 23s
2022年03月10日 06:10:41 AM 06:04:24 PM 11h 53m 43s
2022年03月11日 06:09:46 AM 06:04:48 PM 11h 55m 2s
2022年03月12日 06:08:50 AM 06:05:12 PM 11h 56m 22s
2022年03月13日 06:07:54 AM 06:05:35 PM 11h 57m 41s
2022年03月14日 06:06:58 AM 06:05:59 PM 11h 59m 1s
2022年03月15日 06:06:02 AM 06:06:22 PM 12h 0m 20s
2022年03月16日 06:05:05 AM 06:06:45 PM 12h 1m 40s
2022年03月17日 06:04:08 AM 06:07:07 PM 12h 2m 59s
2022年03月18日 06:03:11 AM 06:07:30 PM 12h 4m 19s
2022年03月19日 06:02:13 AM 06:07:52 PM 12h 5m 39s
2022年03月20日 06:01:16 AM 06:08:15 PM 12h 6m 59s
2022年03月21日 06:00:18 AM 06:08:37 PM 12h 8m 19s
2022年03月22日 05:59:20 AM 06:08:59 PM 12h 9m 39s
2022年03月23日 05:58:23 AM 06:09:21 PM 12h 10m 58s
2022年03月24日 05:57:25 AM 06:09:42 PM 12h 12m 17s
2022年03月25日 05:56:27 AM 06:10:04 PM 12h 13m 37s
2022年03月26日 05:55:29 AM 06:10:26 PM 12h 14m 57s
2022年03月27日 05:54:31 AM 06:10:47 PM 12h 16m 16s
2022年03月28日 05:53:33 AM 06:11:09 PM 12h 17m 36s
2022年03月29日 05:52:36 AM 06:11:30 PM 12h 18m 54s
2022年03月30日 05:51:38 AM 06:11:52 PM 12h 20m 14s
2022年03月31日 05:50:41 AM 06:12:13 PM 12h 21m 32s
2022年04月01日 05:49:43 AM 06:12:35 PM 12h 22m 52s
2022年04月02日 05:48:46 AM 06:12:56 PM 12h 24m 10s
2022年04月03日 05:47:50 AM 06:13:18 PM 12h 25m 28s
2022年04月04日 05:46:53 AM 06:13:40 PM 12h 26m 47s
2022年04月05日 05:45:57 AM 06:14:01 PM 12h 28m 4s
2022年04月06日 05:45:01 AM 06:14:23 PM 12h 29m 22s
2022年04月07日 05:44:05 AM 06:14:45 PM 12h 30m 40s
2022年04月08日 05:43:10 AM 06:15:07 PM 12h 31m 57s
2022年04月09日 05:42:15 AM 06:15:29 PM 12h 33m 14s
2022年04月10日 05:41:20 AM 06:15:51 PM 12h 34m 31s
2022年04月11日 05:40:26 AM 06:16:14 PM 12h 35m 48s
2022年04月12日 05:39:32 AM 06:16:36 PM 12h 37m 4s
2022年04月13日 05:38:39 AM 06:16:59 PM 12h 38m 20s
2022年04月14日 05:37:46 AM 06:17:21 PM 12h 39m 35s
2022年04月15日 05:36:54 AM 06:17:44 PM 12h 40m 50s
2022年04月16日 05:36:02 AM 06:18:08 PM 12h 42m 6s
2022年04月17日 05:35:11 AM 06:18:31 PM 12h 43m 20s
2022年04月18日 05:34:20 AM 06:18:54 PM 12h 44m 34s
2022年04月19日 05:33:30 AM 06:19:18 PM 12h 45m 48s
2022年04月20日 05:32:41 AM 06:19:42 PM 12h 47m 1s
2022年04月21日 05:31:52 AM 06:20:06 PM 12h 48m 14s
2022年04月22日 05:31:04 AM 06:20:30 PM 12h 49m 26s
2022年04月23日 05:30:17 AM 06:20:54 PM 12h 50m 37s
2022年04月24日 05:29:30 AM 06:21:19 PM 12h 51m 49s
2022年04月25日 05:28:45 AM 06:21:44 PM 12h 52m 59s
2022年04月26日 05:27:59 AM 06:22:09 PM 12h 54m 10s
2022年04月27日 05:27:15 AM 06:22:34 PM 12h 55m 19s
2022年04月28日 05:26:32 AM 06:23:00 PM 12h 56m 28s
2022年04月29日 05:25:49 AM 06:23:25 PM 12h 57m 36s
2022年04月30日 05:25:07 AM 06:23:51 PM 12h 58m 44s
2022年05月01日 05:24:26 AM 06:24:17 PM 12h 59m 51s
2022年05月02日 05:23:46 AM 06:24:43 PM 13h 0m 57s
2022年05月03日 05:23:07 AM 06:25:10 PM 13h 2m 3s
2022年05月04日 05:22:29 AM 06:25:36 PM 13h 3m 7s
2022年05月05日 05:21:52 AM 06:26:03 PM 13h 4m 11s
2022年05月06日 05:21:15 AM 06:26:30 PM 13h 5m 15s
2022年05月07日 05:20:40 AM 06:26:57 PM 13h 6m 17s
2022年05月08日 05:20:05 AM 06:27:24 PM 13h 7m 19s
2022年05月09日 05:19:32 AM 06:27:51 PM 13h 8m 19s
2022年05月10日 05:19:00 AM 06:28:19 PM 13h 9m 19s
2022年05月11日 05:18:28 AM 06:28:47 PM 13h 10m 19s
2022年05月12日 05:17:58 AM 06:29:14 PM 13h 11m 16s
2022年05月13日 05:17:29 AM 06:29:42 PM 13h 12m 13s
2022年05月14日 05:17:01 AM 06:30:10 PM 13h 13m 9s
2022年05月15日 05:16:34 AM 06:30:38 PM 13h 14m 4s
2022年05月16日 05:16:08 AM 06:31:06 PM 13h 14m 58s
2022年05月17日 05:15:43 AM 06:31:34 PM 13h 15m 51s
2022年05月18日 05:15:19 AM 06:32:02 PM 13h 16m 43s
2022年05月19日 05:14:56 AM 06:32:30 PM 13h 17m 34s
2022年05月20日 05:14:35 AM 06:32:57 PM 13h 18m 22s
2022年05月21日 05:14:14 AM 06:33:25 PM 13h 19m 11s
2022年05月22日 05:13:55 AM 06:33:53 PM 13h 19m 58s
2022年05月23日 05:13:37 AM 06:34:21 PM 13h 20m 44s
2022年05月24日 05:13:20 AM 06:34:48 PM 13h 21m 28s
2022年05月25日 05:13:04 AM 06:35:16 PM 13h 22m 12s
2022年05月26日 05:12:50 AM 06:35:43 PM 13h 22m 53s
2022年05月27日 05:12:36 AM 06:36:10 PM 13h 23m 34s
2022年05月28日 05:12:24 AM 06:36:37 PM 13h 24m 13s
2022年05月29日 05:12:13 AM 06:37:04 PM 13h 24m 51s
2022年05月30日 05:12:03 AM 06:37:30 PM 13h 25m 27s
2022年05月31日 05:11:54 AM 06:37:56 PM 13h 26m 2s
2022年06月01日 05:11:46 AM 06:38:22 PM 13h 26m 36s
2022年06月02日 05:11:39 AM 06:38:47 PM 13h 27m 8s
2022年06月03日 05:11:34 AM 06:39:12 PM 13h 27m 38s
2022年06月04日 05:11:29 AM 06:39:37 PM 13h 28m 8s
2022年06月05日 05:11:26 AM 06:40:01 PM 13h 28m 35s
2022年06月06日 05:11:24 AM 06:40:25 PM 13h 29m 1s
2022年06月07日 05:11:23 AM 06:40:48 PM 13h 29m 25s
2022年06月08日 05:11:23 AM 06:41:11 PM 13h 29m 48s
2022年06月09日 05:11:24 AM 06:41:33 PM 13h 30m 9s
2022年06月10日 05:11:26 AM 06:41:54 PM 13h 30m 28s
2022年06月11日 05:11:29 AM 06:42:15 PM 13h 30m 46s
2022年06月12日 05:11:34 AM 06:42:36 PM 13h 31m 2s
2022年06月13日 05:11:39 AM 06:42:56 PM 13h 31m 17s
2022年06月14日 05:11:45 AM 06:43:15 PM 13h 31m 30s
2022年06月15日 05:11:52 AM 06:43:33 PM 13h 31m 41s
2022年06月16日 05:12:00 AM 06:43:51 PM 13h 31m 51s
2022年06月17日 05:12:09 AM 06:44:07 PM 13h 31m 58s
2022年06月18日 05:12:19 AM 06:44:23 PM 13h 32m 4s
2022年06月19日 05:12:30 AM 06:44:39 PM 13h 32m 9s
2022年06月20日 05:12:42 AM 06:44:53 PM 13h 32m 11s
2022年06月21日 05:12:55 AM 06:45:07 PM 13h 32m 12s
2022年06月22日 05:13:08 AM 06:45:19 PM 13h 32m 11s
2022年06月23日 05:13:22 AM 06:45:31 PM 13h 32m 9s
2022年06月24日 05:13:37 AM 06:45:42 PM 13h 32m 5s
2022年06月25日 05:13:53 AM 06:45:52 PM 13h 31m 59s
2022年06月26日 05:14:10 AM 06:46:01 PM 13h 31m 51s
2022年06月27日 05:14:27 AM 06:46:08 PM 13h 31m 41s
2022年06月28日 05:14:45 AM 06:46:15 PM 13h 31m 30s
2022年06月29日 05:15:03 AM 06:46:21 PM 13h 31m 18s
2022年06月30日 05:15:22 AM 06:46:26 PM 13h 31m 4s
2022年07月01日 05:15:42 AM 06:46:30 PM 13h 30m 48s
2022年07月02日 05:16:02 AM 06:46:32 PM 13h 30m 30s
2022年07月03日 05:16:23 AM 06:46:34 PM 13h 30m 11s
2022年07月04日 05:16:44 AM 06:46:34 PM 13h 29m 50s
2022年07月05日 05:17:06 AM 06:46:34 PM 13h 29m 28s
2022年07月06日 05:17:28 AM 06:46:32 PM 13h 29m 4s
2022年07月07日 05:17:51 AM 06:46:29 PM 13h 28m 38s
2022年07月08日 05:18:14 AM 06:46:25 PM 13h 28m 11s
2022年07月09日 05:18:37 AM 06:46:20 PM 13h 27m 43s
2022年07月10日 05:19:01 AM 06:46:13 PM 13h 27m 12s
2022年07月11日 05:19:25 AM 06:46:05 PM 13h 26m 40s
2022年07月12日 05:19:50 AM 06:45:57 PM 13h 26m 7s
2022年07月13日 05:20:14 AM 06:45:47 PM 13h 25m 33s
2022年07月14日 05:20:39 AM 06:45:35 PM 13h 24m 56s
2022年07月15日 05:21:04 AM 06:45:23 PM 13h 24m 19s
2022年07月16日 05:21:29 AM 06:45:10 PM 13h 23m 41s
2022年07月17日 05:21:55 AM 06:44:55 PM 13h 23m 0s
2022年07月18日 05:22:20 AM 06:44:39 PM 13h 22m 19s
2022年07月19日 05:22:46 AM 06:44:22 PM 13h 21m 36s
2022年07月20日 05:23:11 AM 06:44:03 PM 13h 20m 52s
2022年07月21日 05:23:37 AM 06:43:44 PM 13h 20m 7s
2022年07月22日 05:24:03 AM 06:43:23 PM 13h 19m 20s
2022年07月23日 05:24:29 AM 06:43:02 PM 13h 18m 33s
2022年07月24日 05:24:54 AM 06:42:39 PM 13h 17m 45s
2022年07月25日 05:25:20 AM 06:42:14 PM 13h 16m 54s
2022年07月26日 05:25:46 AM 06:41:49 PM 13h 16m 3s
2022年07月27日 05:26:12 AM 06:41:23 PM 13h 15m 11s
2022年07月28日 05:26:37 AM 06:40:55 PM 13h 14m 18s
2022年07月29日 05:27:03 AM 06:40:26 PM 13h 13m 23s
2022年07月30日 05:27:28 AM 06:39:57 PM 13h 12m 29s
2022年07月31日 05:27:53 AM 06:39:26 PM 13h 11m 33s
2022年08月01日 05:28:19 AM 06:38:54 PM 13h 10m 35s
2022年08月02日 05:28:44 AM 06:38:21 PM 13h 9m 37s
2022年08月03日 05:29:09 AM 06:37:47 PM 13h 8m 38s
2022年08月04日 05:29:33 AM 06:37:11 PM 13h 7m 38s
2022年08月05日 05:29:58 AM 06:36:35 PM 13h 6m 37s
2022年08月06日 05:30:22 AM 06:35:58 PM 13h 5m 36s
2022年08月07日 05:30:46 AM 06:35:20 PM 13h 4m 34s
2022年08月08日 05:31:10 AM 06:34:41 PM 13h 3m 31s
2022年08月09日 05:31:34 AM 06:34:01 PM 13h 2m 27s
2022年08月10日 05:31:57 AM 06:33:20 PM 13h 1m 23s
2022年08月11日 05:32:21 AM 06:32:38 PM 13h 0m 17s
2022年08月12日 05:32:44 AM 06:31:55 PM 12h 59m 11s
2022年08月13日 05:33:06 AM 06:31:11 PM 12h 58m 5s
2022年08月14日 05:33:29 AM 06:30:26 PM 12h 56m 57s
2022年08月15日 05:33:51 AM 06:29:41 PM 12h 55m 50s
2022年08月16日 05:34:13 AM 06:28:55 PM 12h 54m 42s
2022年08月17日 05:34:35 AM 06:28:08 PM 12h 53m 33s
2022年08月18日 05:34:57 AM 06:27:20 PM 12h 52m 23s
2022年08月19日 05:35:18 AM 06:26:31 PM 12h 51m 13s
2022年08月20日 05:35:39 AM 06:25:42 PM 12h 50m 3s
2022年08月21日 05:36:00 AM 06:24:51 PM 12h 48m 51s
2022年08月22日 05:36:21 AM 06:24:01 PM 12h 47m 40s
2022年08月23日 05:36:42 AM 06:23:09 PM 12h 46m 27s
2022年08月24日 05:37:02 AM 06:22:17 PM 12h 45m 15s
2022年08月25日 05:37:22 AM 06:21:24 PM 12h 44m 2s
2022年08月26日 05:37:42 AM 06:20:31 PM 12h 42m 49s
2022年08月27日 05:38:01 AM 06:19:37 PM 12h 41m 36s
2022年08月28日 05:38:21 AM 06:18:42 PM 12h 40m 21s
2022年08月29日 05:38:40 AM 06:17:47 PM 12h 39m 7s
2022年08月30日 05:38:59 AM 06:16:52 PM 12h 37m 53s
2022年08月31日 05:39:18 AM 06:15:56 PM 12h 36m 38s
2022年09月01日 05:39:37 AM 06:14:59 PM 12h 35m 22s
2022年09月02日 05:39:55 AM 06:14:02 PM 12h 34m 7s
2022年09月03日 05:40:14 AM 06:13:05 PM 12h 32m 51s
2022年09月04日 05:40:32 AM 06:12:07 PM 12h 31m 35s
2022年09月05日 05:40:50 AM 06:11:09 PM 12h 30m 19s
2022年09月06日 05:41:08 AM 06:10:11 PM 12h 29m 3s
2022年09月07日 05:41:26 AM 06:09:12 PM 12h 27m 46s
2022年09月08日 05:41:44 AM 06:08:13 PM 12h 26m 29s
2022年09月09日 05:42:02 AM 06:07:14 PM 12h 25m 12s
2022年09月10日 05:42:19 AM 06:06:14 PM 12h 23m 55s
2022年09月11日 05:42:37 AM 06:05:14 PM 12h 22m 37s
2022年09月12日 05:42:55 AM 06:04:14 PM 12h 21m 19s
2022年09月13日 05:43:12 AM 06:03:14 PM 12h 20m 2s
2022年09月14日 05:43:30 AM 06:02:14 PM 12h 18m 44s
2022年09月15日 05:43:48 AM 06:01:13 PM 12h 17m 25s
2022年09月16日 05:44:05 AM 06:00:13 PM 12h 16m 8s
2022年09月17日 05:44:23 AM 05:59:12 PM 12h 14m 49s
2022年09月18日 05:44:41 AM 05:58:12 PM 12h 13m 31s
2022年09月19日 05:44:58 AM 05:57:11 PM 12h 12m 13s
2022年09月20日 05:45:16 AM 05:56:11 PM 12h 10m 55s
2022年09月21日 05:45:34 AM 05:55:10 PM 12h 9m 36s
2022年09月22日 05:45:52 AM 05:54:10 PM 12h 8m 18s
2022年09月23日 05:46:10 AM 05:53:09 PM 12h 6m 59s
2022年09月24日 05:46:29 AM 05:52:09 PM 12h 5m 40s
2022年09月25日 05:46:47 AM 05:51:09 PM 12h 4m 22s
2022年09月26日 05:47:06 AM 05:50:09 PM 12h 3m 3s
2022年09月27日 05:47:24 AM 05:49:09 PM 12h 1m 45s
2022年09月28日 05:47:43 AM 05:48:10 PM 12h 0m 27s
2022年09月29日 05:48:03 AM 05:47:10 PM 11h 59m 7s
2022年09月30日 05:48:22 AM 05:46:11 PM 11h 57m 49s
2022年10月01日 05:48:42 AM 05:45:13 PM 11h 56m 31s
2022年10月02日 05:49:01 AM 05:44:14 PM 11h 55m 13s
2022年10月03日 05:49:22 AM 05:43:16 PM 11h 53m 54s
2022年10月04日 05:49:42 AM 05:42:18 PM 11h 52m 36s
2022年10月05日 05:50:03 AM 05:41:21 PM 11h 51m 18s
2022年10月06日 05:50:24 AM 05:40:24 PM 11h 50m 0s
2022年10月07日 05:50:45 AM 05:39:28 PM 11h 48m 43s
2022年10月08日 05:51:07 AM 05:38:32 PM 11h 47m 25s
2022年10月09日 05:51:29 AM 05:37:37 PM 11h 46m 8s
2022年10月10日 05:51:51 AM 05:36:42 PM 11h 44m 51s
2022年10月11日 05:52:14 AM 05:35:48 PM 11h 43m 34s
2022年10月12日 05:52:37 AM 05:34:54 PM 11h 42m 17s
2022年10月13日 05:53:01 AM 05:34:01 PM 11h 41m 0s
2022年10月14日 05:53:25 AM 05:33:09 PM 11h 39m 44s
2022年10月15日 05:53:49 AM 05:32:17 PM 11h 38m 28s
2022年10月16日 05:54:14 AM 05:31:26 PM 11h 37m 12s
2022年10月17日 05:54:39 AM 05:30:36 PM 11h 35m 57s
2022年10月18日 05:55:05 AM 05:29:46 PM 11h 34m 41s
2022年10月19日 05:55:31 AM 05:28:57 PM 11h 33m 26s
2022年10月20日 05:55:57 AM 05:28:09 PM 11h 32m 12s
2022年10月21日 05:56:24 AM 05:27:22 PM 11h 30m 58s
2022年10月22日 05:56:52 AM 05:26:36 PM 11h 29m 44s
2022年10月23日 05:57:20 AM 05:25:51 PM 11h 28m 31s
2022年10月24日 05:57:48 AM 05:25:06 PM 11h 27m 18s
2022年10月25日 05:58:17 AM 05:24:23 PM 11h 26m 6s
2022年10月26日 05:58:47 AM 05:23:40 PM 11h 24m 53s
2022年10月27日 05:59:17 AM 05:22:58 PM 11h 23m 41s
2022年10月28日 05:59:47 AM 05:22:18 PM 11h 22m 31s
2022年10月29日 06:00:18 AM 05:21:38 PM 11h 21m 20s
2022年10月30日 06:00:49 AM 05:20:59 PM 11h 20m 10s
2022年10月31日 06:01:21 AM 05:20:22 PM 11h 19m 1s
2022年11月01日 06:01:53 AM 05:19:45 PM 11h 17m 52s
2022年11月02日 06:02:26 AM 05:19:10 PM 11h 16m 44s
2022年11月03日 06:03:00 AM 05:18:36 PM 11h 15m 36s
2022年11月04日 06:03:33 AM 05:18:03 PM 11h 14m 30s
2022年11月05日 06:04:08 AM 05:17:31 PM 11h 13m 23s
2022年11月06日 06:04:42 AM 05:17:00 PM 11h 12m 18s
2022年11月07日 06:05:17 AM 05:16:31 PM 11h 11m 14s
2022年11月08日 06:05:53 AM 05:16:03 PM 11h 10m 10s
2022年11月09日 06:06:29 AM 05:15:36 PM 11h 9m 7s
2022年11月10日 06:07:06 AM 05:15:10 PM 11h 8m 4s
2022年11月11日 06:07:42 AM 05:14:46 PM 11h 7m 4s
2022年11月12日 06:08:20 AM 05:14:23 PM 11h 6m 3s
2022年11月13日 06:08:57 AM 05:14:01 PM 11h 5m 4s
2022年11月14日 06:09:35 AM 05:13:41 PM 11h 4m 6s
2022年11月15日 06:10:14 AM 05:13:22 PM 11h 3m 8s
2022年11月16日 06:10:52 AM 05:13:04 PM 11h 2m 12s
2022年11月17日 06:11:31 AM 05:12:48 PM 11h 1m 17s
2022年11月18日 06:12:10 AM 05:12:33 PM 11h 0m 23s
2022年11月19日 06:12:50 AM 05:12:19 PM 10h 59m 29s
2022年11月20日 06:13:30 AM 05:12:07 PM 10h 58m 37s
2022年11月21日 06:14:10 AM 05:11:56 PM 10h 57m 46s
2022年11月22日 06:14:50 AM 05:11:47 PM 10h 56m 57s
2022年11月23日 06:15:30 AM 05:11:39 PM 10h 56m 9s
2022年11月24日 06:16:11 AM 05:11:33 PM 10h 55m 22s
2022年11月25日 06:16:51 AM 05:11:28 PM 10h 54m 37s
2022年11月26日 06:17:32 AM 05:11:24 PM 10h 53m 52s
2022年11月27日 06:18:12 AM 05:11:22 PM 10h 53m 10s
2022年11月28日 06:18:53 AM 05:11:21 PM 10h 52m 28s
2022年11月29日 06:19:34 AM 05:11:22 PM 10h 51m 48s
2022年11月30日 06:20:14 AM 05:11:24 PM 10h 51m 10s
2022年12月01日 06:20:55 AM 05:11:28 PM 10h 50m 33s
2022年12月02日 06:21:35 AM 05:11:33 PM 10h 49m 58s
2022年12月03日 06:22:15 AM 05:11:39 PM 10h 49m 24s
2022年12月04日 06:22:55 AM 05:11:47 PM 10h 48m 52s
2022年12月05日 06:23:35 AM 05:11:56 PM 10h 48m 21s
2022年12月06日 06:24:15 AM 05:12:07 PM 10h 47m 52s
2022年12月07日 06:24:54 AM 05:12:19 PM 10h 47m 25s
2022年12月08日 06:25:33 AM 05:12:32 PM 10h 46m 59s
2022年12月09日 06:26:11 AM 05:12:46 PM 10h 46m 35s
2022年12月10日 06:26:49 AM 05:13:02 PM 10h 46m 13s
2022年12月11日 06:27:27 AM 05:13:20 PM 10h 45m 53s
2022年12月12日 06:28:04 AM 05:13:38 PM 10h 45m 34s
2022年12月13日 06:28:40 AM 05:13:58 PM 10h 45m 18s
2022年12月14日 06:29:16 AM 05:14:19 PM 10h 45m 3s
2022年12月15日 06:29:51 AM 05:14:41 PM 10h 44m 50s
2022年12月16日 06:30:26 AM 05:15:04 PM 10h 44m 38s
2022年12月17日 06:31:00 AM 05:15:29 PM 10h 44m 29s
2022年12月18日 06:31:33 AM 05:15:54 PM 10h 44m 21s
2022年12月19日 06:32:06 AM 05:16:21 PM 10h 44m 15s
2022年12月20日 06:32:37 AM 05:16:49 PM 10h 44m 12s
2022年12月21日 06:33:08 AM 05:17:18 PM 10h 44m 10s
2022年12月22日 06:33:38 AM 05:17:47 PM 10h 44m 9s
2022年12月23日 06:34:07 AM 05:18:18 PM 10h 44m 11s
2022年12月24日 06:34:35 AM 05:18:50 PM 10h 44m 15s
2022年12月25日 06:35:02 AM 05:19:22 PM 10h 44m 20s
2022年12月26日 06:35:28 AM 05:19:56 PM 10h 44m 28s
2022年12月27日 06:35:53 AM 05:20:30 PM 10h 44m 37s
2022年12月28日 06:36:17 AM 05:21:05 PM 10h 44m 48s
2022年12月29日 06:36:39 AM 05:21:41 PM 10h 45m 2s
2022年12月30日 06:37:01 AM 05:22:17 PM 10h 45m 16s
2022年12月31日 06:37:21 AM 05:22:54 PM 10h 45m 33s

日出日落照片

三地門 日 出

天空 sky

三地門 日 出

#sunset #sky

三地門 日 出

P_20141025_054904_HDR.jpg

三地門 日 出

可愛的小baby

三地門 日 出

2016/初2

三地門 日 出

2016/01/10 屏東高樹蜜鄕國際馬拉松

三地門 日 出

Fei's Art: the sunset

三地門 日 出

