期貨 大 額 交易 人 未 沖銷 部位

  • 大盤
  • 個股
  • 零股
  • 分類
  • 股票(權證/期貨)
  • 期貨選擇權
  • 股東會股利
  • 股票申購
  • 除息點數預告表

台股 » 大盤 » 三大法人 » 大額交易人淨部位

  • 成交
    13892.05
  • 漲跌
    ▲90.62
  • 漲幅
    +0.66%
  • 金額(億)
    1,759
  • 本地時間:14:30

     

  • 大盤資訊
  • 排行
  • 三大法人
  • 融資融券
  • 技術指標

熱門股票:大立光, 力旺, 世芯-KY, 嘉澤, AES-KY, 創意, 和泰車, 矽力*-KY, 晶心科, 健策, 穎崴, M31, 東哥遊艇, 台達電, 合一

近三十日 台指期貨大額交易人未沖銷部位

日期前十大交易人前十特定交易人全市場未沖銷
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
10/06 36,447 42,051 -5,604 36,447 38,592 -2,145 79,407
10/05 38,794 40,541 -1,747 38,794 36,765 2,029 80,971
10/04 35,825 47,793 -11,968 35,825 41,266 -5,441 85,449
10/03 33,919 45,696 -11,777 32,785 39,721 -6,936 83,464
09/30 34,678 45,372 -10,694 33,398 38,298 -4,900 83,087
09/29 34,704 43,618 -8,914 33,376 38,218 -4,842 84,478
09/28 36,776 44,632 -7,856 34,225 39,477 -5,252 87,424
09/27 34,173 43,533 -9,360 32,495 40,093 -7,598 85,955
09/26 36,384 43,241 -6,857 34,023 39,864 -5,841 86,400
09/23 37,430 39,645 -2,215 33,795 35,118 -1,323 82,991
09/22 36,408 39,011 -2,603 32,528 33,367 -839 78,339
09/21 35,593 36,846 -1,253 33,259 31,536 1,723 71,504
09/20 11,943 13,395 -1,452 10,431 6,332 4,099 33,806
09/19 21,830 26,376 -4,546 18,781 19,868 -1,087 57,002
09/16 33,394 36,476 -3,082 31,060 29,988 1,072 74,729
09/15 34,277 36,863 -2,586 31,943 31,845 98 76,295
09/14 32,528 37,147 -4,619 30,113 31,682 -1,569 75,704
09/13 34,925 37,664 -2,739 32,725 31,663 1,062 76,583
09/12 33,975 38,629 -4,654 31,775 32,301 -526 78,429
09/08 34,768 37,981 -3,213 31,379 32,515 -1,136 81,142
09/07 37,399 41,908 -4,509 34,416 38,736 -4,320 86,506
09/06 39,714 40,287 -573 37,114 35,394 1,720 85,425
09/05 40,468 38,673 1,795 37,528 33,955 3,573 84,099
09/02 40,885 41,252 -367 37,606 38,090 -484 88,245
09/01 44,351 41,382 2,969 41,037 38,445 2,592 88,011
08/31 45,732 37,217 8,515 42,338 32,169 10,169 88,525
08/30 33,849 32,611 1,238 28,754 27,284 1,470 78,135
08/29 30,916 33,286 -2,370 27,362 28,157 -795 76,340
08/26 32,251 35,417 -3,166 28,750 30,373 -1,623 76,548
08/25 34,066 36,940 -2,874 30,662 31,739 -1,077 79,751
08/24 33,923 33,890 33 32,067 28,904 3,163 78,789

期貨 大 額 交易 人 未 沖銷 部位

台指期 相關文章

期貨 大 額 交易 人 未 沖銷 部位

國際股市 新聞列表