仁 新 醫藥

仁 新 醫藥
�D�Բӳ������
�D���q�򥻸��
�D���q�����s�D
�D���q���i
�D�C���禬
�D���չ�
�D���ʫ���
�D��������
�D�]�ȳ������R
�D��Q������R
仁 新 醫藥
�����p�s�ܨ��ʷP�W
�W���d
more�K
�e�R�q(��) �e��q(��) �}�L�� ��̰� ��̧C �駡�� �e�駡�� �Q���L�� ���`�q(��) �Q�`�q(��)
4,000 7,000 180.00 181.00 178.00 179.21 180.35 179.00 93,285 173,190
��� ���R��(�̨ζR��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
12/07 14:53 178.50 4,000
12/07 14:23 178.50 5,000
12/07 13:41 178.00 21,935
12/07 13:23 178.50 3,840
12/07 13:17 178.50 3,970
12/07 13:11 178.50 4,990
12/07 13:08 178.50 6,000
12/07 13:05 178.50 4,000
12/07 12:59 178.50 4,742
12/07 12:38 178.50 5,000
12/07 12:23 178.50 4,980
12/07 12:14 178.50 4,000
12/07 12:08 178.50 5,000
12/07 12:05 178.50 4,000
12/07 11:47 178.00 3,998
12/07 11:26 178.00 4,998
12/07 11:20 178.00 7,998
12/07 11:17 178.50 2,000
12/07 11:08 178.50 6,000
12/07 10:29 178.50 7,000
12/07 09:53 179.00 5,000
12/07 09:41 179.00 4,798
12/07 09:29 179.50 3,000
12/07 09:26 179.50 5,000
12/07 09:23 179.00 5,000
12/07 09:17 179.00 3,000
12/07 09:14 179.00 2,000
12/07 09:11 179.00 3,000
12/07 09:05 178.50 3,000
12/07 09:02 179.00 5,000
��� �����(�̨ν��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
12/07 14:23 180.50 7,000
12/07 14:05 180.00 3,586
12/07 13:53 180.00 4,700
12/07 13:41 180.00 4,900
12/07 13:05 180.00 5,000
12/07 12:08 180.50 2,000
12/07 12:05 180.00 5,000
12/07 11:56 179.50 5,000
12/07 11:53 179.50 1,000
12/07 11:47 179.50 5,000
12/07 11:38 179.50 3,790
12/07 11:35 179.50 5,840
12/07 11:26 179.50 5,940
12/07 11:20 179.50 3,950
12/07 11:17 179.50 5,000
12/07 11:02 180.00 1,500
12/07 10:44 180.50 6,930
12/07 10:29 180.50 7,000
12/07 09:53 180.50 2,000
12/07 09:41 181.00 6,985
12/07 09:23 181.00 3,000
12/07 09:14 180.50 1,850
12/07 09:11 180.50 2,000
12/07 09:05 180.00 2,000
12/07 09:02 181.00 3,000
��� �����
�ɶ� ���� �Ѽ�
12/07 14:53 178.50 1000
12/07 14:23 179.00 1150
12/07 14:05 180.00 1114
12/07 13:53 180.00 200
12/07 13:41 178.00 14165
12/07 13:23 178.50 130
12/07 13:17 178.50 1020
12/07 13:11 178.50 1010
12/07 13:05 178.50 5000
12/07 12:59 178.50 258
12/07 12:38 180.00 2000
12/07 12:23 178.50 20
12/07 12:14 178.50 1000
12/07 12:08 179.00 2400
12/07 12:05 180.00 3100
12/07 11:56 179.50 80
12/07 11:53 179.50 4000
12/07 11:47 179.50 4050
12/07 11:38 179.50 50
12/07 11:35 179.50 100
12/07 11:26 179.50 3010
12/07 11:20 178.00 7052
12/07 11:17 179.50 7460
12/07 11:08 178.50 1000
12/07 11:02 180.00 500
12/07 10:59 178.50 1500
12/07 10:44 180.50 70
12/07 10:29 180.00 2260
12/07 09:53 180.00 6119
12/07 09:41 179.00 2217
12/07 09:29 179.50 3000
12/07 09:26 180.50 1000
12/07 09:23 180.50 1000
12/07 09:17 180.00 6000
12/07 09:14 180.50 1150
12/07 09:11 180.00 3000
12/07 09:05 180.00 5100
仁 新 醫藥
�ɶ� �R�i ��X ���� ���^ ���^�T ���`�q �}�L�� ��̰� ��̧C �Q��
12/06 179.00 181.00 179.00  ��-1.83  ��-1.01% 173,190  182.00 182.00 179.00 183.00
12/05 180.50 183.00 183.00  ��1.98  ��1.09% 161,418  179.00 183.00 179.00 180.50
12/02 180.00 182.50 180.50  ��0.35  ��0.19% 159,033  181.00 184.50 178.00 182.50
12/01 178.50 182.50 182.50  ��2.82  ��1.57% 96,009  180.00 183.00 178.50 180.00
11/30 179.00 181.00 180.00  ��4.69  ��2.68% 193,192  179.50 183.50 176.50 177.50
11/29 175.00 177.50 177.50  ��4.19  ��2.42% 180,805  172.50 180.00 171.00 172.50
11/28 172.50 175.00 172.50  ��-5.48  ��-3.08% 186,748  175.50 177.00 171.50 176.50
 
�������� ���s���� �򥻸�ơB���s���ĥ��W���ѻ��B�]�ȳ����B���禬�B�ѻ����չϡB���s���ļ����Q�פά����s�D���i�A�w��Ҧ��勞�s���Ħ����쪺���W�����H�ѦҡC���I�� ��´��� ���W���Ѳ� ��T���x�����|�����ѦҡA�ϥΪ̽Цۦ�r�u�A�Y�̥���ƥ��������Цۭt!
�H�U��Google�s�i���e
�w��ۯ��s�i���
�N�̽Шӹq���I��
�s�i�X�@ ���W���d�Ѳ��d�� ���d�Ѳ��d�� ���W���������� ���W���d�Ѳ��M�D ���d�Ѳ��M�D ���W���Ѳ�-���Τ��� ���~����ͧ޷~ �U��о�
���W��|���W���Ѳ�|�̱M�~��  �x�W���W���Ѳ�  �]�g����-Copyright©2022�����I���� �K�I�O�A�ȱM�u:0800-035-178   �A�ȫH�c:
�������� ���W���d�Ѳ��d��,���W���Ѳ��Y�ɷs�D,���W�����q���i,���d�Ѳ��R��,�ǤW���Ѳ�,���Ҫ�  ������T���ɥ�y���s����,��ƶȨѰѦ�,�ϥΪ̽Цۦ�r�u!
�����������J�|���������W���Ѳ��R��,��´���  ���W���Ѳ��污,��������,���W���Ѳ��L��Ը�  �ȴ��ѥ��W���Ѳ�������x���|���ϥ�,�̥���ƥ��������ۭt!