Stockq 國際 股市 指數 行情 寬 螢

  亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
紐西蘭 10918.48 -185.31 -1.67% -16.37% 17:00
澳洲股市 6872.00 -104.10 -1.49% -12.39% 16:58
日經225 27116.11 -195.19 -0.71% -5.82% 10/07
東證股價 1906.80 -15.67 -0.82% -4.29% 10/07
東證100 1252.93 -10.76 -0.85% -5.49% 10/07
東證500 1480.27 -12.48 -0.84% -4.54% 10/07
東證1000 1802.25 -15.05 -0.83% -4.33% 10/07
韓國股市 2232.84 -5.02 -0.22% -25.01% 10/07
台灣加權 13702.28 -189.77 -1.37% -24.79% 13:49
台灣店頭 176.71 -1.48 -0.83% -25.61% 13:49
上海綜合 2974.33 -50.06 -1.66% -18.28% 14:59
上海A股 3117.03 -52.56 -1.66% -18.28% 14:59
上海B股 283.89 0.27 0.09% -0.69% 14:47
深圳A股 1965.48 -34.60 -1.73% -25.77% 14:16
深圳B股 1122.82 -13.56 -1.19% -4.34% 14:16
滬深300 3722.44 -82.44 -2.17% -24.65% 14:59
深證成指 10543.53 -235.09 -2.18% -29.03% 14:29
中小板指 7202.19 -152.10 -2.07% -27.88% 14:08
創業板指 2245.38 -43.59 -1.90% -32.42% 14:09
香港恆生 17200.00 -540.05 -3.04% -25.58% 14:59
香港國企 5868.11 -206.54 -3.40% -28.75% 14:44
香港紅籌 3342.34 -63.95 -1.88% -14.29% 14:45
恆生科技 3660.72 -24.79 -0.67% -33.15% 10/06
香港創業板 34.53 -0.56 -1.58% -43.38% 14:56
新加坡 3107.19 -38.62 -1.23% -0.53% 14:45
海峽中國 205.43 -2.00 -0.96% -14.43% 14:45
菲律賓 5864.24 -67.95 -1.15% -17.67% 14:44
馬來西亞 1406.00 -14.43 -1.02% -10.30% 10/07
越南股市 1042.92 7.01 0.68% -30.39% 13:59
泰國股市 1564.57 -15.09 -0.96% -5.61% 12:29
印尼股市 6983.66 -43.12 -0.61% 6.11% 13:49
印度股市 57896.15 -295.14 -0.51% -0.61% 12:14
  歐洲股市行情 (European Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
英國股市 6991.09 -6.18 -0.09% -5.33% 16:35
德國股市 12273.00 -197.78 -1.59% -22.74% 17:55
法國股市 5866.94 -69.48 -1.17% -17.98% 18:05
俄羅斯 1005.04 -39.78 -3.81% -37.02% 18:51
MOEX 1944.75 -75.88 -3.76% -48.65% 18:50
烏克蘭 519.20 0.00 0.00% -0.68% 02/22
波蘭股市 46911.05 -388.50 -0.82% -32.30% 17:15
捷克股市 1168.74 -8.98 -0.76% -18.04% 16:15
奧地利 2755.78 -30.38 -1.09% -28.63% 17:35
匈牙利 39256.29 -129.01 -0.33% -22.60% 10/06
保加利亞 582.54 0.44 0.08% -8.36% 10/06
羅馬尼亞 10943.69 -23.02 -0.21% -16.21% 10/06
比利時 3366.12 -68.69 -2.00% -21.90% 17:29
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 16:13
荷蘭股市 647.11 -14.27 -2.16% -18.90% 18:05
瑞士股市 10308.57 -82.56 -0.79% -19.94% 17:34
愛爾蘭 6403.23 -130.73 -2.00% -24.17% 06:00
義大利 22728.57 -262.23 -1.14% -24.09% 17:48
西班牙 740.78 -7.35 -0.98% -14.04% 17:38
希臘股市 814.06 -2.62 -0.32% -8.87% 17:19
葡萄牙 4166.41 -49.65 -1.18% -0.42% 06:00
芬蘭股市 9969.16 -199.99 -1.97% -22.49% 18:30
瑞典股市 1841.77 -41.27 -2.19% -23.89% 17:30
挪威股市 1054.15 4.05 0.39% -1.36% 19:05
丹麥股市 1563.67 -24.75 -1.56% -16.11% 17:00
冰島股市 2196.46 -10.11 -0.46% -16.89% 15:30
土耳其 3567.60 13.75 0.39% 92.05% 18:10
以色列 1867.62 29.70 1.62% -5.58% 10/06
埃及 10010.78 86.97 0.88% -16.22% 10/05
南非股市 59279.98 -136.03 -0.23% -11.59% 17:00
杜拜股市 3351.14 -2.26 -0.07% 4.86% 10/06
阿布達比 9905.37 13.39 0.14% 16.69% 15:05
  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊工業 29296.79 -630.15 -2.11% -19.38% 10/07
NASDAQ 10652.40 -420.91 -3.80% -31.91% 17:15
NASDAQ 100 11039.47 -446.04 -3.88% -32.36% 10/07
NYSE綜合 13798.26 -289.12 -2.05% -19.61% 17:59
S&P 500 3639.66 -104.86 -2.80% -23.64% 10/07
S&P 100 1642.89 -51.38 -3.03% -25.14% 10/07
羅素3000 2112.59 -62.11 -2.86% -24.23% 16:30
羅素3000成長 1703.64 -60.33 -3.42% -30.17% 16:30
羅素3000價值 1797.95 -41.85 -2.27% -17.58% 16:30
羅素1000 2004.78 -58.91 -2.85% -24.23% 16:30
羅素2000 1702.15 -50.36 -2.87% -24.19% 16:30
費城半導體 2356.75 -152.09 -6.06% -40.28% 17:15
AMEX金蟲 197.80 -9.58 -4.62% -23.59% 16:10
費城金銀 103.31 -5.07 -4.68% -22.00% 10/07
道瓊貴金屬 199.45 -9.84 -4.70% -22.97% 10/07
Arca黃金礦業 681.34 -27.80 -3.92% -24.10% 16:20
FTSE金礦 1485.18 -52.95 -3.44% -28.07% 17:45
S&P高盛黃金 995.17 -6.70 -0.67% -6.52% 15:38
S&P高盛黃金ER 123.78 -0.83 -0.67% -8.22% 15:38
S&P道瓊白銀 215.55 -4.31 -1.96% -14.70% 15:38
黃金礦商看漲百分比 24.14 -3.45 -12.50% -19.53% 10/07
加拿大 18583.13 -395.88 -2.09% -12.44% 10/07
巴西股市 116375 -1186 -1.01% 11.02% 10/07
墨西哥 45728.87 -597.81 -1.29% -14.16% 10/07
阿根廷 144645 0 0.00% 73.23% 10/06
智利股市 5079.68 -103.87 -2.00% 18.13% 10/07
委內瑞拉 8518.12 -130.23 -1.51% 43.92% 10/06
秘魯股市 20378.81 110.80 0.55% -3.68% 10/06
哥倫比亞 1209.10 -9.05 -0.74% -14.31% 10/07
牙買加 357015 2003 0.56% -13.88% 10/06
哥斯大黎加 11894.09 0.00 0.00% -0.01% 10/07
厄瓜多 170.82 -0.00 0.00% 3.50% 10/06

恐慌指數   替代能源   綠能   波羅的海指數   REITs   債券指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
波羅的海-乾散貨 1961.00 -31.00 -1.56% -11.55% 10/07
波羅的海-海岬型 2396.00 -110.00 -4.39% 3.63% 10/07
波羅的海-巴拿馬型 2235.00 3.00 0.13% -13.14% 10/07
波羅的海-超輕便極限型 1706.00 16.00 0.95% -25.50% 10/07
波羅的海-輕便型 1033.00 5.00 0.49% -29.54% 10/07
波羅的海-成品油油輪 1150.00 -3.00 -0.26% 45.94% 10/07
波羅的海-原油油輪 1461.00 0.00 0.00% 85.88% 10/07
VIX波動率 31.36 0.84 2.75% 82.11% 10/07
VXD道瓊波動 27.86 0.90 3.34% 57.40% 10/07
VXN納指波動 36.86 1.02 2.85% 73.87% 10/07
道瓊歐洲 3375.46 -57.99 -1.69% -21.61% 10/07
道瓊交通運輸 12477.32 -361.48 -2.82% -24.28% 10/07
AMEX航空 52.64 -1.89 -3.47% -35.49% 10/07
道瓊公用事業 863.43 -18.32 -2.08% -11.96% 10/07
電腦科技 5081.80 -228.71 -4.31% -33.11% 10/07
電腦碟片 182.96 -7.10 -3.74% -31.52% 10/07
電腦硬體 1006.29 -44.17 -4.21% -33.61% 10/07
美元指數 112.75 0.49 0.44% 17.89% 16:59
歐元指數 97.39 -0.52 -0.53% -14.37% 10/07
英鎊指數 110.90 -0.69 -0.62% -18.12% 10/07
日圓指數 68.84 -0.07 -0.10% -20.74% 10/07
澳幣指數 63.83 -0.27 -0.42% -12.20% 10/07
瑞郎指數 100.55 -0.37 -0.36% -8.40% 10/07
30年債殖利率 38.41 0.47 1.24% 101.63% 15:00
10年期票利率 38.83 0.57 1.49% 156.81% 15:00
5年期票利率 41.35 0.75 1.85% 227.40% 15:00
3月期票利率 32.93 0.05 0.15% 9878.79% 15:00
JP新興當地債 298.2763 -1.8542 -0.62% 1.38% 02/11
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
邪惡指數 496.74 0.00 0.00% -11.14% 17:15
道瓊美國博奕 502.95 -6.87 -1.35% -29.08% 10/07
snet全球博奕 4672.42 -29.25 -0.62% 0.00% 17:04
NYSE金融 7826.68 -171.93 -2.15% -23.08% 16:06
NASDAQ銀行 97.56 -2.27 -2.27% -26.21% 10/07
NASDAQ保險 10269.92 -283.10 -2.68% -10.04% 10/07
NYSE券商 435.12 -8.37 -1.89% -10.63% 10/07
澳洲不動產 804.62 -12.07 -1.48% -23.28% 16:46
日本不動產 2997.76 -28.94 -0.96% 1.18% 10/07
東證REIT 1820.26 -22.34 -1.21% -3.70% 10/07
恆生地產 22920.31 -361.47 -1.55% -22.52% 14:34
英國不動產 1340.61 -21.40 -1.57% 0.00% 05/13
歐陸不動產 1840.89 -53.45 -2.82% -45.07% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 15:32
道瓊REITs 345.51 -8.53 -2.41% -32.44% 10/07

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
CRB指數 285.62 3.36 1.19% 22.92% 16:45
CRB工業金屬 1962.09 -30.23 -1.52% -18.90% 17:46
CRB能源開採 683.16 -5.83 -0.85% 44.29% 17:50
CRB農業 7792.30 -80.55 -1.02% -2.08% 17:45
Rogers商品 3893.33 60.94 1.59% 21.24% 17:00
Rogers金屬 2601.08 -42.41 -1.60% -12.36% 17:00
Rogers能源 562.78 10.98 1.99% 61.55% 17:00
Rogers農產 1277.80 24.21 1.93% 6.66% 17:00
高盛商品 336.28 7.23 2.20% 32.65% 15:38
高盛綜合商品 292.10 4.46 1.55% 22.28% 15:38
高盛貴金屬 202.14 -1.61 -0.79% -8.88% 15:38
高盛工業金屬 207.18 -4.12 -1.95% -17.48% 15:38
高盛能源 173.74 5.99 3.57% 59.53% 15:38
高盛農產品 51.06 0.39 0.77% 12.10% 15:38
高盛牲畜 134.11 -0.29 -0.22% -3.29% 15:38
AMEX能源 859.64 -6.93 -0.80% 47.50% 16:05
NYSE能源 12288.56 -62.36 -0.50% 34.36% 16:05
AMEX石油 1694.90 -12.26 -0.72% 43.86% 10/07
費城油業 69.24 -0.68 -0.97% 31.34% 10/07
NBI生技 3811.9 -103.0 -2.63% -19.39% 10/07
AMEX生技 4593.59 -143.45 -3.03% -16.76% 10/07
道瓊世界原料 312.74 -5.67 -1.78% -21.21% 18:21
道瓊美國礦產 90.67 -4.84 -5.07% -29.14% 10/07
道瓊水指數 2703.5 -76.7 -2.76% -30.37% 10/07
WH乾淨能源 97.05 -5.35 -5.23% -34.98% 16:15
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 0.00% 17:04
天然氣 536.88 -4.91 -0.91% 22.59% 10/07
ET50環境科技 308.33 -10.52 -3.30% -33.33% 21:30

金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1686.60 -9.40 -0.55% 14:54
19.86 -0.36 -1.79% 14:54
白金 914.00 -10.00 -1.09% 14:54
2250.00 -21.00 -0.99% 14:46
14900.00 0.00 0.00% 06:00
3.4484 0.0087 0.25% 14:39
10.2950 0.0993 0.98% 02:12
1.1240 -0.0075 -0.66% 14:39
1.3625 0.0079 0.59% 14:39
0.9116 -0.0124 -1.34% 14:39
黃金期貨 1693.15 -16.15 -0.94% 14:40
銀期貨 19.770 -0.485 -2.39% 14:40
銅期貨 3.3950 0.0120 0.35% 14:40
倫敦銅期貨 7492.00 34.50 0.46% 14:41
倫敦鋁期貨 2263.00 -36.00 -1.57% 14:40
倫敦鎳期貨 22434.00 -241.50 -1.07% 10/07
紐約輕原油 92.25 -0.39 -0.42% 14:40
布蘭特油期 97.50 -0.42 -0.43% 14:40
天然氣期 6.697 0.089 1.35% 14:40
燃油期貨 3.9835 -0.0550 -1.36% 14:40
無鉛汽油 2.7113 -0.0233 -0.85% 14:40
黃豆油期貨 66.90 0.26 0.39% 14:40
黃豆期貨 1390.00 24.25 1.78% 14:40
小麥期貨 910.00 26.75 3.03% 14:41
玉米期貨 689.38 6.38 0.93% 14:39
活牛期貨 145.32 0.00 0.00% 10/07
瘦豬期貨 92.95 0.57 0.62% 10/07
十一號糖 18.71 0.25 1.35% 10/07
二號棉期 84.34 0.33 0.39% 14:41
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 0.9717 -0.0022 -0.23% 15:02
英鎊/美元 1.1068 -0.0014 -0.13% 15:02
美元/瑞士法郎 0.9948 0.0008 0.08% 15:02
美元/瑞典克朗 11.2711 0.0707 0.63% 15:02
美元/俄羅斯盧布 61.6974 0.6949 1.14% 15:02
美元/烏克蘭幣 36.9290 0.0015 0.00% 14:38
美元/匈牙利幣 436.84 1.46 0.33% 15:02
美元/土耳其幣 18.5757 -0.0030 -0.02% 15:02
美元/南非幣 18.1496 0.0284 0.16% 15:02
美元/以色列幣 3.5508 0.0109 0.31% 15:02
美元/摩洛哥 11.0030 0.0237 0.22% 15:02
澳幣/美元 0.6318 -0.0049 -0.77% 15:02
紐幣/美元 0.5592 -0.0018 -0.32% 15:02
美元/日圓 145.34 0.04 0.02% 15:02
美元/人民幣 7.1143 -0.0007 -0.01% 15:02
美元/港幣 7.8499 0.0006 0.01% 15:02
美元/台幣 31.726 0.010 0.03% 15:02
美元/韓圜 1427.15 3.34 0.23% 15:02
美元/泰銖 37.870 0.300 0.80% 15:02
美元/新元 1.4351 0.0024 0.17% 15:02
美元/菲披索 58.999 -0.041 -0.07% 14:41
美元/馬來幣 4.6480 0.0000 0.00% 10/07
美元/印尼盾 15305.0 56.5 0.37% 15:02
美元/印度盧比 82.378 -0.438 -0.53% 15:02
美元/加幣 1.3745 0.0010 0.08% 15:02
美元/巴西幣 5.2010 0.0000 0.00% 10/07
美元/墨西哥披索 20.0233 0.0136 0.07% 15:02
美元/阿根廷 149.1800 0.0000 0.00% 10/07
美元/智利 936.95 0.00 0.00% 15:00
MSCI指數  MSCI產業指數  2022/10/07
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 2417.722 -2.45% 1.64% -25.19%
中華指數 322.783 -1.81% 1.96% -29.54%
金龍指數 156.325 -1.95% 2.20% -31.49%
遠東指數 3015.815 -0.96% 3.70% -24.25%
太平洋 2391.969 -1.02% 3.73% -23.03%
AC亞太 142.750 -1.32% 2.76% -26.08%
歐洲 1468.493 -1.68% 0.93% -29.85%
金磚四國 245.901 -1.61% 1.99% -27.94%
新興市場 897.743 -1.41% 2.51% -27.13%
新興亞洲 473.600 -1.61% 1.82% -28.90%
新興東歐 23.355 -1.39% 2.41% -87.30%
新興拉美 2206.597 -1.34% 7.40% 3.60%
歐非中東 187.825 -0.31% 3.23% -31.87%
美國指數 3466.521 -2.87% 1.56% -24.54%
澳洲指數 762.106 -1.22% 3.91% -18.41%
中國 57.280 -2.09% 1.52% -31.56%
印度 756.737 -0.67% -0.07% -10.41%
俄羅斯 0.001 -1.20% -2.04% -100.00%
巴西 1609.330 -1.47% 10.04% 12.16%
台灣 473.152 -2.33% 2.86% -36.25%
韓國 378.309 -0.82% 5.25% -37.73%
菲律賓指數 357.173 -0.58% 3.15% -27.61%
泰國 340.564 -0.78% -0.08% -11.68%
馬來西亞 239.268 -1.15% 0.66% -19.64%
印尼 799.849 -1.76% -1.80% 3.18%
土耳其 202.940 -0.08% 12.63% 27.36%
邊境市場 471.361 -1.06% -1.63% -29.19%
南非 368.206 -1.00% 2.85% -18.92%

債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨


  全球期貨指數
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊期指 29137.50 -159.3 -0.54% 14:45
S&P 500 3617.70 -22.0 -0.60% 14:45
那斯達克100 10963.20 -76.3 -0.69% 14:45
小型股2000 1687.00 -12.7 -0.75% 14:45
S&P 500 VIX 32.18 0.98 3.15% 14:43
道瓊歐洲50 3330.00 -28 -0.83% 14:58
英國 6995.50 -1.5 -0.02% 10/07
德國 12156.50 -94.0 -0.77% 14:58
法國 5797.80 -69.7 -1.19% 14:58
日經225 26487.50 -235.0 -0.88% 14:58
東證一部 1870.00 -35.50 -1.86% 14:15
韓國 291.85 -0.70 -0.24% 10/07
恆生指數 17213.00 -346.5 -1.97% 14:58
香港國企 5881.00 -206.0 -3.38% 14:43
滬深300 3814.40 -17.60 -0.46% 09/30
中國 A50 12590.00 -495.0 -3.78% 14:59
富時台灣 1154.75 0.50 0.04% 14:45
巴西 117200.00 -125 -0.11% 10/07
澳洲雪梨 6662.50 -38.0 -0.57% 14:59
印度 17180.25 -148.60 -0.86% 14:58
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE高收益指數 452.08 -0.52% 9.29% 504 10/07
ICE美國高收益 1951.33 -0.52% 9.06% 480 10/07
ICE全球高收益 390.96 -0.45% 9.60% 576 10/07
ICE歐洲高收益 297.08 -0.36% 8.11% 600 10/07
ICE高收益100 3027.19 -0.60% 8.41% 415 10/07
美國政府&公司債 2226.13 -0.46% 4.77% n/a 10/07
BC綜合公債 2053.70 0.19% 2.62% n/a 06/13
ICE CCC債券 420.83 -0.39% 16.40% 1220 10/07
ICE美國公司債 2890.25 -0.53% 5.75% 160 10/07
BC美國機構債 1671.51 -0.24% 4.50% n/a 10/07
BC美國房貸債 1885.60 -0.39% 4.83% n/a 10/07
ICE美國房利美 1107.12 -0.42% 4.83% n/a 10/07
ICE美國房地美 1697.40 -0.42% 4.81% n/a 10/07
ICE美國吉利美 1861.46 -0.27% 4.87% n/a 10/07
JP全球政府債 521.32 -0.43% 3.04% ... 10/07
JP新興政府債 718.00 -0.65% 8.61% 457 10/07
JP歐盟政府債 338.10 -0.82% 2.99% ... 10/07
JP英國政府債 738.79 -0.62% 4.35% ... 10/07
JP法國政府債 633.20 -0.74% 2.73% ... 10/07
JP德國政府債 454.62 -0.70% 2.11% ... 10/07
  CDS 信用違約交換
CDS 數值 漲跌 比例 時間
希臘CDS(5年) 194.427 -0.0548 -0.03% 10/06
葡萄牙CDS(5年) 62.5769 -0.789 -1.25% 10/06
愛爾蘭CDS(5年) 17.4112 -0.033 -0.19% 08/23
義大利CDS(5年) 173.2901 -0.7488 -0.43% 10/06
西班牙CDS(5年) 63.3562 -0.4062 -0.64% 10/06
比利時CDS(5年) 25.2995 -0.0786 -0.31% 10/03
法國CDS(5年) 31.53 -0.18 -0.57% 10/07
荷蘭CDS(5年) 16.9357 -0.1904 -1.11% 10/06
德國CDS(5年) 25.0945 -0.0942 -0.37% 10/06
瑞典CDS(5年) 18.00 -0.0073 -0.04% 10/06
英國CDS(5年) 42.7773 -0.2722 -0.63% 10/06
日本CDS(5年) 26.5213 -0.094 -0.35% 10/05
匈牙利CDS(5年) 250.41 -4.3968 -1.73% 10/03
奧地利CDS(5年) 12.7175 -0.0435 -0.34% 08/23
中國CDS(5年) 95.5691 -0.2901 -0.30% 10/04
丹麥CDS(5年) 15.30 -0.1281 -0.83% 10/05
南韓CDS(5年) 18.8101 -0.0961 -0.51% 11/16
瑞士CDS(5年) 20.50 0.00 0.00% 02/22
美國CDS(5年) 21.5855 -0.1068 -0.49% 07/25