世界人口排名2022马来西亚

马来西亚每日人口估计

新生儿:1,458人(每小时60.74)

平均每天死亡:417人(每小时17.37人)

平均移民数量:266 名移民(每小时11.08人)

马来西亚人口年龄结构

15岁以下人口的百分比:29.6%

15至64岁人口的百分比:65.4%

65岁以上人口的百分比:5%

15岁以下:9,328,692人(9,328,692 名男性/ 4,531,394 名女性)

15~64岁之间:20,610,077人(10,461,934 名男性/ 10,147,827 名女性)

64岁以上:1,566,754人(737,537 名男性/ 828,902 名女性)

马来西亚男女比例:1.03

男性:16,053,281(50.7%)

女性:15,605,254(49.3%)

以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

各国相关

主题列表

  • 索引
  • 国内生产总值
  • 石油储量
  • 国防预算
  • 武装部队(军事)
  • 各国官方语言
  • 官方语言
  • 人口统计
  • 人口密度
  • 生育率
  • 出生率
  • 死亡率
  • 自杀率
  • 谋杀率
  • 失业率
  • 储蓄率
  • 识字率
  • 出口额
  • 进口额
  • 煤产量
  • 发电量
  • 监禁率
  • 死刑
  • 国债
  • 外债
  • 政体
  • 首都
  • 城市
  • 地理
  • 面积
  • 陆地面积
  • 最高点
  • 最低点
  • 警察数量
  • 石油消费量
  • 历史受承认状况
  • 受承认状况
  • 多国分治岛屿
  • 共和国
  • 残存国家
  • 主权国家
  • 海岸线
  • 内陆国
  • 岛屿国
  • 执政党
  • 各国领导人
  • 历年各国领导人
  • 连任限制
  • 女性国家元首
  • 女性副国家元首
  • 女性政府首脑
  • 女性副政府首脑
  • 代码
  • 国徽
  • 国旗
  • 国歌
  • 国家格言
  • 分离主义运动

  • 国家相关统计指标列表

 · · 编 

各国家和地区人口列表按照各国人口从多至少排列,数据主要来自各国官方人口统计、人口预计或人口普查,缺乏官方数据的则采用第三方人口时钟预计数。

列表编辑

表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地、海外领土等政治实体。

国家粗体字表示(例如:中华人民共和国印度美国等),其中对联合国会员国、观察员国等争议较少的国家实体以人口数量从多到少进行排序(非联合国会员国序号为斜体)。

海外领地、自治政体等非国家单位以底线表示(例如:香港[注 1]、波多黎各[注 2]等)。

排名国家/地区人口[注 3]统计截至日期占世界比来源
世界 7,983,331,000 2022年10月8日 100.00% 美国人口普查局-世界人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
1   中华人民共和国 [注 4] 1,412,600,000 2022年1月1日 17.69% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
2   印度 1,402,300,000 2022年10月1日 17.57% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
3   美国 333,150,000 2022年10月1日 4.17% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
4   印度尼西亚 275,770,000 2022年7月1日 3.45% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
5   巴基斯坦[注 5] 235,820,000 2022年8月1日 2.95% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
6   尼日利亚 218,540,000 2022年7月1日 2.74% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
7   巴西 215,170,000 2022年10月1日 2.7% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
8   孟加拉国 165,160,000 2022年6月15日 2.07% 官方人口普查
9   俄罗斯[注 6] 145,100,000 2022年6月1日 1.82% 官方季度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
10   墨西哥 128,530,000 2022年7月1日 1.61% 官方季度统计
11   日本 124,750,000 2022年9月1日 1.56% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
12   埃塞俄比亚 123,380,000 2022年7月1日 1.55% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
13   菲律宾 109,990,000 2022年1月1日 1.38% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
14   埃及 103,990,000 2022年10月1日 1.3% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
15   越南 98,510,000 2021年7月1日 1.23% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
16   刚果民主共和国 92,378,000 2021年7月1日 1.16% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
17   土耳其 84,680,000 2022年1月1日 1.06% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
18   伊朗 84,340,000 2022年4月1日 1.06% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
19   德国 83,222,000 2021年10月1日 1.04% 官方季度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
20   法国[注 7] 67,827,000 2022年3月1日 0.85% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
21   英国[注 8] 67,109,000 2021年7月1日 0.84% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
22   泰国 66,777,000 2022年4月1日 0.84% 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
23   南非 60,143,000 2021年7月1日 0.75% 官方年度预计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
24   坦桑尼亚 59,442,000 2021年7月1日 0.74% 官方年度预计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
25   意大利 58,983,000 2022年1月1日 0.74% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
26   缅甸 55,295,000 2021年7月1日 0.69% 官方年度预计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
27   南韩 51,611,000 2022年3月1日 0.65% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
28   哥伦比亚 51,049,000 2021年7月1日 0.64% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
29   肯尼亚 47,564,000 2019年9月1日 0.6% 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)
30   西班牙[注 9] 47,327,000 2021年7月1日 0.59% 官方半年统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
31   阿根廷 45,809,000 2021年7月1日 0.57% 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
32   阿尔及利亚 45,400,000 2022年1月1日 0.57% 官方年度预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
33   苏丹 44,314,000 2022年4月1日 0.56% 官方人口时钟
34   乌干达 42,886,000 2021年7月1日 0.57% 官方年度预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
35   伊拉克 41,191,000 2021年7月1日 0.52% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
36   乌克兰[注 10] 41,167,000 2022年1月1日 0.52% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
37   加拿大 38,638,000 2022年4月1日 0.48% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
38   波兰 38,116,000 2021年12月1日 0.48% 官方月度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
39   摩洛哥[注 11] 36,582,000 2022年4月1日 0.46% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
40   乌兹别克斯坦 35,459,000 2022年4月1日 0.44% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
41   沙特阿拉伯 35,013,000 2021年1月1日 0.44% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
42   秘鲁 33,035,000 2021年7月1日 0.41% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
43   阿富汗 32,890,000 2020年7月1日 0.41% 官方年度预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
44   马来西亚 32,719,000 2021年10月1日 0.41% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
45   安哥拉 32,098,000 2021年2月1日 0.4% 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
46   莫桑比克 30,832,000 2021年7月1日 0.39% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
47   加纳 30,793,000 2021年7月1日 0.39% 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)
48   也门 30,491,000 2021年7月1日 0.38% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
49   尼泊尔 30,481,000 2021年10月1日 0.38% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
50   委内瑞拉 28,705,000 2021年7月1日 0.36% 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
51   马达加斯加 28,177,000 2022年3月13日 0.35% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
52   喀麦隆 27,679,000 2022年3月13日 0.35% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
53   象牙海岸 27,087,732 2021年7月21日 0.32% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
54   北韩 26,022,000 2022年3月13日 0.33% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
55   澳大利亚[注 12] 25,723,000 2022年3月13日 0.32% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
56   尼日尔 24,112,753 2021年7月1日 0.304% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
57   中华民国[注 13] 23,194,554 2022年9月1日 0.29% 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
57   罗马尼亚 22,175,000 2020年1月1日 0.28% 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
58   斯里兰卡 21,803,000 2019年7月1日 0.27% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
59   布基纳法索 21,510,000 2020年1月1日 0.27% 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
60   马里 21,282,000 2022年3月13日 0.27% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
61   智利 19,483,000 2022年3月13日 0.24% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
62   哈萨克斯坦 19,125,000 2021年12月1日 0.24% 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
63   危地马拉 18,568,000 2022年3月13日 0.23% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
64   厄瓜多尔 17,917,000 2022年3月13日 0.22% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
65   赞比亚 17,885,000 2020年1月1日 0.22% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
66   马拉维 17,564,000 2018年7月1日 0.22% 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)
67   荷兰 17,429,000 2020年1月1日 0.22% 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
68   柬埔寨 16,524,000 2019年3月3日 0.21% 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)
69   索马里[注 14] 16,495,000 2022年3月13日 0.21‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
70   叙利亚 16,440,000 2022年3月13日 0.21% 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
71   乍得 16,245,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
72   塞内加尔 16,209,000 2020年1月1日 0.2% 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
73   津巴布韦 15,160,000 2020年1月1日 0.19% 官方年度预测
74   几内亚 12,560,000 2020年1月1日 0.16‰ 官方年度预测Archived 2012-07-04 at WebCite
75   卢旺达 12,374,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
76   南苏丹 12,151,000 2022年3月13日 0.15‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
77   贝宁 11,884,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
78   海地 11,743,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
79   突尼斯 11,722,000 2019年7月1日 0.15‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
80   玻利维亚 11,588,000 2020年1月1日 0.15‰ 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
81   比利时 11,476,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
82   布隆迪 11,216,000 2020年1月1日 0.14‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
83   古巴 11,210,000 2019年1月1日 0.14‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
84   希腊 10,679,000 2021年1月1日 0.13‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
85   捷克 10,694,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
86   约旦 10,610,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
87   多米尼加 10,448,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
88   瑞典 10,333,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
89   葡萄牙 10,277,000 2019年1月1日 0.13‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
90   阿塞拜疆[注 15] 10,067,000 2020年1月1日 0.13‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
91   阿联酋 10,061,000 2020年1月1日 0.13‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
92   匈牙利 9,769,000 2020年1月1日 0.12‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
93   白俄罗斯 9,502,000 2020年1月1日 0.12‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
94   洪都拉斯 9,251,300 2020年1月1日 0.12‰ 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
95   以色列 9,175,500 2020年1月1日 0.11‰ 官方人口时钟
96   塔吉克斯坦 9,170,000 2019年1月1日 0.11‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
97   巴布亚新几内亚 8,935,000 2020年1月1日 0.11‰ 官方年度预测
98   奥地利 8,902,600 2020年1月1日 0.11‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
99   瑞士 8,717,105 2021年9月1日 0.11‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
100   塞拉利昂 8,100,300 2020年1月1日 0.1‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
101   黎巴嫩 7,755,900 2020年1月1日 0.1‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
102   多哥 7,706,000 2020年1月1日 0.1‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   香港 7,375,000 2022年1月1日 0.09‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
103   巴拉圭 7,252,700 2020年1月1日 0.09‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
104   寮国 7,013,000 2019年1月1日 0.09‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
105   塞尔维亚[注 16] 6,963,800 2019年1月1日 0.09‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
106   保加利亚 6,942,100 2020年1月1日 0.09‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
107   吉尔吉斯斯坦 6,523,500 2020年1月1日 0.08‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
108   尼加拉瓜 6,426,100 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
109   利比亚 6,281,800 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
110   萨尔瓦多 6,210,500 2020年1月1日 0.08‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
111   丹麦 5,827,500 2020年1月1日 0.07‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
112   厄立特里亚 5,784,500 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
113   土库曼斯坦 5,706,000 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
114   新加坡 5,703,600 2019年7月1日 0.07‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
115   芬兰[注 17] 5,526,800 2020年3月1日 0.07‰ 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
116   斯洛伐克 5,456,400 2019年10月1日 0.07‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
117   中非 5,368,400 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
118   挪威 5,367,600 2020年1月1日 0.07‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
119   刚果共和国 5,206,400 2020年1月1日 0.07‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
120   哥斯达黎加 5,111,200 2020年7月1日 0.06‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
121   巴勒斯坦[注 18] 4,976,700 2020年1月1日 0.06‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
122   新西兰 4,951,500 2020年1月1日 0.06‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
123   爱尔兰 4,921,500 2019年4月1日 0.06‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
124   阿曼 4,647,500 2020年1月1日 0.06‰ 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   索马里兰 4,500,000 2022年1月1日 0.06‰

索马里兰官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

125   利比里亚 4,475,400 2019年7月1日 0.06‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
126   科威特 4,420,100 2019年1月1日 0.06‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
127   巴拿马 4,218,800 2019年7月1日 0.05‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
128   毛里塔尼亚 4,077,300 2019年7月1日 0.05‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
129   克罗地亚 4,076,200 2019年1月1日 0.05‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
130   波黑 3,788,100 2020年1月1日 0.05‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
131   格鲁吉亚[注 19] 3,723,500 2019年1月1日 0.05‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
132   乌拉圭 3,518,600 2019年7月1日 0.04‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
133   蒙古 3,238,400 2020年1月1日 0.04‰ 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   波多黎各 3,193,700 2019年7月1日 0.04‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
134   亚美尼亚 2,957,500 2019年10月1日 0.04‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
135   阿尔巴尼亚 2,862,400 2020年1月1日 0.04‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
136   立陶宛 2,793,500 2020年3月1日 0.03‰ 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
137   卡塔尔 2,747,300 2019年10月1日 0.03‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
138   牙买加 2,726,700 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
139   摩尔多瓦[注 20] 2,681,700 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
140   那米比亚 2,458,900 2019年7月1日 0.03‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
141   博茨瓦纳 2,338,900 2019年7月1日 0.03‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
142   冈比亚 2,297,700 2020年1月1日 0.03‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
143   莱索托 2,252,600 2020年1月1日 0.03‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
144   斯洛文尼亚 2,094,100 2019年10月1日 0.03‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
145   北马其顿 2,077,100 2019年1月1日 0.03‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
146   拉脱维亚 1,906,800 2020年2月1日 0.02‰ 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
147   加蓬 1,906,700 2020年1月1日 0.02‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   科索沃 1,795,700 2019年1月1日 0.02‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
148   巴林 1,592,000 2020年1月1日 0.02‰ 官方年度预测
149   几内亚比绍 1,584,800 2019年1月1日 0.02‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
150   赤道几内亚 1,454,800 2020年1月1日 0.018‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
151   东帝汶 1,387,100 2019年7月1日 0.017‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
152   特立尼达和多巴哥 1,364,000 2019年7月1日 0.017‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
153   斯威士兰 1,377,700 2020年1月1日 0.017‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
154   爱沙尼亚 1,328,400 2020年1月1日 0.017‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
155   毛里求斯 1,221,700 2019年7月1日 0.015‰ 官方年度统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
156   吉布提 1,078,400 2019年7月1日 0.014‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
157   斐济 895,400 2020年1月1日 0.011‰ 官方年度预测
158   塞浦路斯[注 21] 875,900 2019年1月1日 0.011‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
159   科摩罗 873,720 2019年7月1日 0.011‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
160   圭亚那 780,200 2020年4月1日 0.01‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
161   不丹 741,670 2019年7月1日 0.009‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
162   所罗门群岛 714,800 2020年1月1日 0.009‰ 官方年度预测
-   澳门 682,300 2021年9月30日 0.009‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   西撒哈拉[注 22] 612,200 2021年7月1日 0.008‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
163   黑山 622,360 2018年1月1日 0.008‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
164   卢森堡 613,890 2019年1月1日 0.008‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
165   苏里南 566,390 2020年1月1日 0.007‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
166   佛得角 550,480 2019年7月1日 0.007‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
167   马耳他 493,560 2019年1月1日 0.006‰ 官方年度统计
-   德涅斯特河沿岸 469,000 2018年1月1日 0.006‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
168   汶莱 442,400 2018年7月1日 0.006‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
169   伯利兹 408,490 2019年7月1日 0.005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
170   巴哈马 385,340 2019年7月1日 0.005‰ 官方年度预计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
171   马尔代夫 374,780 2019年1月1日 0.005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
172   冰岛 364,130 2020年1月1日 0.005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   北塞浦路斯 351,965 2018年1月1日 0.004‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
173   瓦努阿图 319,500 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度预测
-   新喀里多尼亚 293,600 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度预测
174   巴巴多斯 288,510 2020年1月1日 0.004‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   法属波利尼西亚 280,600 2020年1月1日 0.004‰ 官方年度预测
-   阿布哈兹 244,832 2018年1月1日 0.003‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
175   圣多美和普林西比 214,610 2021年7月1日 0.003‰ 官方人口统计
176   萨摩亚 199,853 2021年7月1日 0.003‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
177   圣卢西亚 192,190 2020年1月1日 0.002‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   关岛 175,200 2020年1月1日 0.002‰ 官方年度预测
-   库拉索 158,670 2019年1月1日 0.002‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   阿尔察赫 148,000 2019年1月1日 0.002‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
178   基里巴斯 125,000 2020年1月1日 0.002‰ 官方年度预测
-   阿鲁巴 111,840 2019年10月1日 0.001‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
179   圣文森特和格林纳丁斯 110,610 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
180   格林纳达 108,770 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   泽西 106,800 2019年1月1日 0.001‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   美属维尔京群岛 106,160 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
181   密克罗尼西亚联邦 105,600 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度预测
182   汤加 100,000 2020年1月1日 0.001‰ 官方年度预测
183   塞舌尔 97,625 2019年7月1日 0.001‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
184   安提瓜和巴布达 96,134 2020年1月1日 0.001‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   马恩岛 84,069 2021年5月30日 0.001‰ 官方人口普查Archive.is的存档,存档日期2012-08-02
185   安道尔 79,535 2021年12月31日 0.001‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
186   多米尼克 73,286 2020年1月1日 0.0009‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   开曼群岛 68,076 2019年4月1日 0.0009‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   百慕大 64,027 2019年7月1日 0.0008‰ 官方年度预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   根西 62,792 2019年4月1日 0.0008‰ 官方季度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
187   圣基茨和尼维斯 57,567 2020年1月1日 0.0007‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   美属萨摩亚 57,100 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-   北马里亚纳群岛 56,600 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-   格陵兰 56,081 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
188   马绍尔群岛 55,900 2020年1月1日 0.0007‰ 官方年度预测
-   南奥塞梯 53,532 2015年10月1日 0.0007‰ 官方人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   法罗群岛 52,199 2020年2月1日 0.0007‰ 官方月度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   特克斯和凯科斯群岛 42,953 2019年7月1日 0.0005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   荷属圣马丁 40,614 2018年1月1日 0.0005‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
189   列支敦士登 38,749 2020年1月1日 0.0005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
190   摩纳哥 38,300 2019年1月1日 0.0005‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   法国(法属圣马丁) 35,334 2017年1月1日 0.0004‰ 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
191   圣马力诺 33,574 2020年1月1日 0.0004‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   直布罗陀 32,548 2020年1月1日 0.0004‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   英属维尔京群岛 32,543 2020年1月1日 0.0004‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   奥兰 29,885 2020年1月1日 0.0004‰ 官方年度统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
192   帕劳 17,900 2020年1月1日 0.0002‰ 官方年度预测
-   安圭拉 16,187 2020年1月1日 0.0002‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
193   库克群岛 15,250 2020年1月1日 0.0002‰ 官方年度预测
-   瓦利斯和富图纳 11,600 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测
194   瑙鲁 11,200 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
195   图瓦卢 10,300 2020年1月1日 0.0001‰ 官方年度预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   法国(圣巴泰勒米) 9,961 2017年1月1日 0.0001‰ 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 6,000 2021年7月1日 0.0001‰ 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   法国(圣皮埃尔和密克隆) 5,974 2019年1月1日 0.0001‰ 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   蒙特塞拉特 5,225 2020年1月1日 0.0001‰ 人口时钟预测(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   福克兰群岛[注 23] 3,198 2016年10月9日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   斯瓦尔巴和扬马延 2,800 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   圣诞岛 1,928 2018年7月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   诺福克岛 1,734 2020年6月30日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
196   纽埃 1,520 2019年1月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   托克劳 1,501 2021年7月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
197   梵蒂冈 825 2019年2月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)…。
-   科科斯(基林)群岛 538 2020年6月30日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   美国本土外小岛屿 190 2010年4月1日 0‰ 官方人口统计(页面存档备份,存于互联网档案馆)
-   皮特凯恩群岛 50 2020年1月1日 0‰

