揚 智 成交 明細

成交彙整

資料時間:-

時間

成交價

漲跌

成交張數

  • 13:30:00

    20.50

    0.15

    22

  • 13:24:15

    20.50

    0.15

    1

  • 13:23:55

    20.50

    0.15

    1

  • 13:23:50

    20.50

    0.15

    1

  • 13:22:45

    20.45

    0.20

    2

  • 13:21:55

    20.50

    0.15

    2

  • 13:21:30

    20.50

    0.15

    1

  • 13:20:30

    20.50

    0.15

    1

  • 13:20:05

    20.50

    0.15

    3

註:成交彙整為5秒統整之資訊,而非逐筆成交明細

價量變化

資料時間:2022/12/30 13:30

成交價

成交張數

  • 21.00

    12

  • 20.95

    33

  • 20.90

    29

  • 20.85

    10

  • 20.80

    2

  • 20.75

    6

  • 20.70

    13

  • 20.65

    20

  • 20.60

    14

  • 20.55

    50

  • 20.50

    144

  • 20.45

    10

現價

開盤

揚智即時行情

資料時間:2022/12/30 13:30

資料載入中...

註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購

  • 成交20.50
  • 開盤20.95
  • 最高21.00
  • 最低20.45
  • 均價20.64
  • 成交金額(億)0.071
  • 昨收20.65
  • 漲跌幅0.73%
  • 漲跌0.15
  • 總量343
  • 昨量415
  • 振幅2.66%

內盤178(55.45%)

143(44.55%)外盤

委買價

37

35

27

7

2

20.45

20.40

20.35

20.30

20.25

108小計

委賣價

20.50

20.55

20.60

20.65

20.70

5

2

3

22

2

小計34

揚智 個股留言板

登入後即可張貼留言。

  • 股市
  • 個股資訊
  • 線型走勢

20.50 ▼-0.15 -0.73% 0.07億

漲跌成交張買價買量賣價賣量開盤最高最低昨收
-0.15 343 20.45 37 20.50 5 20.95 21.00 20.45 20.65

價量明細

時間 買價 賣價 成交價 漲跌 分量(張) 累計量(張)
13:30:00 20.45 20.50 20.50 -0.15 22 343
13:24:13 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 321
13:23:52 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 320
13:23:46 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 319
13:22:43 20.45 20.50 20.45 -0.20 1 318
13:22:43 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 317
13:21:55 20.45 20.50 20.50 -0.15 2 316
13:21:30 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 314
13:20:29 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 313
13:20:02 20.45 20.50 20.50 -0.15 3 312
13:19:33 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 309
13:18:43 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 308
13:16:53 20.45 20.50 20.45 -0.20 1 307
13:16:53 20.45 20.50 20.45 -0.20 5 306
13:10:50 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 301
13:10:32 20.45 20.50 20.45 -0.20 1 300
13:10:06 20.45 20.55 20.45 -0.20 1 299
13:10:03 20.50 20.55 20.50 -0.15 2 298
13:04:38 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 296
12:57:05 20.50 20.55 20.50 -0.15 4 295
12:57:05 20.50 20.55 20.50 -0.15 3 291
12:56:31 20.45 20.50 20.50 -0.15 13 288
12:54:51 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 275
12:51:15 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 274
12:48:25 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 273
12:45:37 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 272
12:41:25 20.50 20.55 20.50 -0.15 10 271
12:39:00 20.50 20.55 20.50 -0.15 4 261
12:39:00 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 257
12:39:00 20.50 20.55 20.50 -0.15 10 256
12:34:24 20.50 20.55 20.50 -0.15 4 246
12:33:58 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 242
12:31:29 20.50 20.55 20.55 -0.10 1 241
12:25:31 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 240
12:25:31 20.50 20.55 20.55 -0.10 2 239
12:16:21 20.50 20.55 20.55 -0.10 10 237
12:14:54 20.50 20.55 20.55 -0.10 2 227
12:10:42 20.55 20.60 20.55 -0.10 1 225
12:10:05 20.55 20.60 20.55 -0.10 3 224
12:10:03 20.55 20.60 20.55 -0.10 1 221
12:10:03 20.50 20.55 20.55 -0.10 15 220
11:55:23 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 205
11:55:09 20.50 20.55 20.50 -0.15 2 204
11:47:55 20.50 20.55 20.50 -0.15 2 202
11:43:53 20.50 20.55 20.50 -0.15 10 200
11:43:20 20.50 20.55 20.50 -0.15 2 190
11:41:18 20.55 20.60 20.55 -0.10 1 188
11:37:43 20.60 20.65 20.60 -0.05 2 187
11:37:03 20.50 20.65 20.50 -0.15 1 185
11:37:03 20.50 20.65 20.50 -0.15 4 184
11:37:03 20.50 20.65 20.50 -0.15 3 180
11:34:35 20.55 20.65 20.55 -0.10 1 177
11:29:26 20.55 20.65 20.55 -0.10 1 176
11:26:04 20.55 20.65 20.55 -0.10 1 175
11:16:48 20.55 20.65 20.55 -0.10 2 174
11:15:21 20.55 20.65 20.55 -0.10 1 172
11:08:57 20.60 20.65 20.60 -0.05 1 171
10:59:55 20.60 20.65 20.60 -0.05 1 170
10:59:21 20.60 20.65 20.60 -0.05 1 169
10:53:16 20.55 20.60 20.60 -0.05 1 168
10:41:19 20.55 20.60 20.60 -0.05 1 167
10:27:02 20.55 20.65 20.65 0 1 166
10:25:58 20.55 20.60 20.60 -0.05 3 165
10:22:45 20.45 20.55 20.55 -0.10 5 162
10:22:42 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 157
10:22:42 20.45 20.50 20.50 -0.15 1 156
10:22:21 20.45 20.50 20.45 -0.20 1 155
10:22:19 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 154
10:22:19 20.50 20.55 20.50 -0.15 1 153
10:22:19 20.50 20.55 20.50 -0.15 7 152
10:22:19 20.50 20.55 20.50 -0.15 14 145
10:21:33 20.55 20.60 20.55 -0.10 3 131
10:21:01 20.60 20.70 20.60 -0.05 2 128
10:20:31 20.60 20.70 20.60 -0.05 2 126
10:20:03 20.65 20.75 20.65 0 14 124
10:20:03 20.65 20.75 20.65 0 2 110
10:20:03 20.65 20.75 20.65 0 1 108
10:06:44 20.65 20.85 20.65 0 1 107
10:05:40 20.65 20.85 20.65 0 1 106
10:04:30 20.70 20.85 20.70 +0.05 1 105
09:53:19 20.70 20.85 20.70 +0.05 1 104
09:45:28 20.65 20.70 20.70 +0.05 2 103
09:44:48 20.65 20.70 20.70 +0.05 1 101
09:44:27 20.65 20.70 20.70 +0.05 1 100
09:43:39 20.65 20.70 20.70 +0.05 1 99
09:43:35 20.70 20.85 20.70 +0.05 5 98
09:42:43 20.70 20.85 20.70 +0.05 1 93
09:42:38 20.75 20.85 20.75 +0.10 4 92
09:42:38 20.75 20.85 20.75 +0.10 2 88
09:40:15 20.80 20.85 20.80 +0.15 1 86
09:34:50 20.80 20.85 20.80 +0.15 1 85
09:32:18 20.85 20.90 20.85 +0.20 1 84
09:30:56 20.85 21.00 21.00 +0.35 5 83
09:29:09 20.85 21.00 21.00 +0.35 2 78
09:24:56 20.85 21.00 21.00 +0.35 4 76
09:24:52 20.85 21.00 21.00 +0.35 1 72
09:24:48 20.85 20.95 20.95 +0.30 6 71
09:24:16 20.90 20.95 20.90 +0.25 1 65
09:22:35 20.80 20.90 20.95 +0.30 1 64
09:22:35 20.80 20.90 20.90 +0.25 4 63
09:21:06 20.85 20.90 20.85 +0.20 1 59
09:15:06 20.80 20.85 20.85 +0.20 1 58
09:15:06 20.85 20.90 20.85 +0.20 1 57
09:15:06 20.85 20.90 20.85 +0.20 2 56
09:15:02 20.85 20.90 20.85 +0.20 1 54
09:14:00 20.85 20.90 20.85 +0.20 2 53
09:13:34 20.90 20.95 20.90 +0.25 1 51
09:12:57 20.90 20.95 20.95 +0.30 1 50
09:12:45 20.90 20.95 20.95 +0.30 1 49
09:11:33 20.85 20.90 20.90 +0.25 8 48
09:10:05 20.85 20.90 20.85 +0.20 1 40
09:08:19 20.85 20.90 20.90 +0.25 1 39
09:06:25 20.90 20.95 20.90 +0.25 1 38
09:06:23 20.90 20.95 20.90 +0.25 1 37
09:04:56 20.90 20.95 20.90 +0.25 3 36
09:03:51 20.85 20.90 20.90 +0.25 3 33
09:03:51 20.85 20.90 20.90 +0.25 2 30
09:02:04 20.85 20.90 20.90 +0.25 2 28
09:01:58 20.85 20.95 20.95 +0.30 2 26
09:00:48 20.85 20.90 20.90 +0.25 1 24
09:00:47 20.85 20.90 20.90 +0.25 1 23
09:00:13 -- -- 20.95 +0.30 22 22

    揚 智 成交 明細

    比特幣BTC 16637.82 90.32 0.55%
    以太幣ETH 1201.87 5.10 0.43%
    瑞波幣XRP 0.329420 -0.01 -3.09%
    比特幣現金BCH 96.55 -0.52 -0.54%
    萊特幣LTC 70.52 0.52 0.75%
    卡達幣ADA 0.249763 0.00 1.34%
    波場幣TRX 0.054689 0.00 0.35%
    恆星幣XLM 0.072226 0.00 1.52%

    投資訊息

    相關網站

    股市服務區

    揚 智 成交 明細
    系統合作: 精誠資訊股份有限公司
    資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
    資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所

    依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
    請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。