巧 新 科技 股價

1563 巧新

巧新 1563

53.20

△0.27(△0.51%)

開盤: 53.10   最高: 53.90   最低: 52.20
昨收: 52.93   買進: 52.80   賣出: 53.20
總量: 340,863   金額: 179,975.65億   2022/10/07 15:00:00

注目焦點

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE

註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。

OTC

台指期

富台

27

分數:27分

燈號:綠燈

景氣穩定

2018/07 完整走勢

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞

巧 新 科技 股價
�D�Բӳ������
�D���q�򥻸��
�D���q�����s�D
�D���q���i
�D�C���禬
�D���չ�
�D���ʫ���
�D��������
�D�]�ȳ������R
�D��Q������R
巧 新 科技 股價
���J�e���j�t������
�S���ԨT��������
�_���X�s
�]���W�ݨӬO�ܤ���
���d�Ѳ������I�A��
more�K
�e�R�q(��) �e��q(��) �}�L�� ��̰� ��̧C �駡�� �e�駡�� �Q���L�� ���`�q(��) �Q�`�q(��)
8,000 3,000 51.00 51.00 50.00 50.39 50.81 50.50 490,955 737,089
��� ���R��(�̨ζR��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
10/12 13:34 50.10 8,000
10/12 13:19 50.10 16,000
10/12 13:13 50.10 8,000
10/12 13:07 50.00 26,000
10/12 12:52 50.10 6,000
10/12 12:43 50.10 5,000
10/12 12:37 50.20 11,000
10/12 12:28 50.40 3,000
10/12 12:13 50.80 2,790
10/12 11:43 50.80 4,790
10/12 11:40 50.80 4,800
10/12 11:37 50.80 5,000
10/12 11:22 50.60 5,000
10/12 11:10 50.50 6,000
10/12 10:58 50.50 3,000
10/12 10:55 50.30 17,000
10/12 10:52 50.30 6,000
10/12 10:37 50.30 14,000
10/12 10:28 50.50 11,000
10/12 10:10 50.40 3,000
10/12 10:01 50.30 6,000
10/12 09:55 50.30 3,000
10/12 09:49 50.20 16,000
10/12 09:40 50.10 19,000
10/12 09:37 50.00 22,598
10/12 09:31 50.00 16,598
10/12 09:25 50.10 4,000
10/12 09:22 50.00 17,000
10/12 09:13 50.20 11,000
10/12 09:04 50.50 3,000
10/12 09:01 50.40 6,000
��� �����(�̨ν��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
10/12 13:25 50.40 3,000
10/12 13:22 50.40 1,900
10/12 13:19 50.40 2,000
10/12 13:13 50.40 3,000
10/12 13:07 50.30 3,000
10/12 12:43 50.40 6,000
10/12 12:37 50.50 3,000
10/12 12:31 50.70 5,000
10/12 12:28 50.70 8,000
10/12 11:37 51.00 2,000
10/12 11:34 51.00 8,000
10/12 11:31 50.90 3,000
10/12 11:22 50.90 6,000
10/12 11:10 50.80 3,000
10/12 11:07 50.70 4,000
10/12 10:58 50.70 6,000
10/12 10:55 50.70 8,000
10/12 10:52 50.70 5,000
10/12 10:46 50.70 2,000
10/12 10:37 50.70 4,000
10/12 10:28 50.70 2,800
10/12 10:10 50.60 4,000
10/12 10:07 50.60 7,000
10/12 09:55 50.50 3,000
10/12 09:49 50.50 10,000
10/12 09:40 50.40 1,750
10/12 09:37 50.30 8,000
10/12 09:34 50.30 11,000
10/12 09:31 50.30 9,000
10/12 09:25 50.40 1,750
10/12 09:22 50.30 6,000
10/12 09:13 50.50 1,900
10/12 09:04 51.00 7,000
10/12 09:01 51.00 8,999
��� �����
�ɶ� ���� �Ѽ�
10/12 13:34 50.30 21350
10/12 13:22 50.40 6100
10/12 13:19 50.40 18900
10/12 13:13 50.30 27246
10/12 13:07 50.10 64300
10/12 12:52 50.30 5050
10/12 12:46 50.30 3030
10/12 12:43 50.30 46920
10/12 12:37 50.40 24100
10/12 12:31 50.70 2000
10/12 12:28 50.50 23600
10/12 12:13 50.80 2000
10/12 11:43 50.80 10
10/12 11:40 50.80 200
10/12 11:37 50.90 5000
10/12 11:34 50.90 1100
10/12 11:31 50.90 5000
10/12 11:22 50.80 6530
10/12 11:10 50.60 4300
10/12 11:07 50.70 2000
10/12 10:58 50.60 10000
10/12 10:52 50.50 14000
10/12 10:46 50.70 2000
10/12 10:37 50.70 35000
10/12 10:28 50.70 9250
10/12 10:07 50.50 11000
10/12 10:01 50.50 2100
10/12 09:55 50.50 4100
10/12 09:49 50.50 2100
10/12 09:40 50.20 15300
10/12 09:37 50.20 3046
10/12 09:34 50.10 7000
10/12 09:31 50.20 10210
10/12 09:25 50.10 6662
10/12 09:22 50.10 39650
10/12 09:13 50.50 37800
10/12 09:04 51.00 4000
10/12 09:01 51.00 9001
巧 新 科技 股價
�ɶ� �R�i ��X ���� ���^ ���^�T ���`�q �}�L�� ��̰� ��̧C �Q��
10/11 50.40 50.60 50.50  ��-2.3  ��-4.36% 737,089  52.00 52.50 50.20 53.20
10/07 52.80 53.20 53.20  ��0.27  ��0.51% 340,863  53.30 53.90 52.20 54.10
10/06 53.90 54.20 54.10  ��1.45  ��2.75% 405,518  53.10 54.10 52.20 53.90
10/05 53.70 54.20 53.90  ��1.3  ��2.47% 461,408  52.40 54.10 52.00 52.80
10/04 52.60 53.00 52.80  ��0.83  ��1.6% 363,648  52.80 53.60 51.80 52.70
10/03 52.60 53.00 52.70  ��-0.16  ��-0.3% 633,697  53.00 53.40 51.40 53.40
09/30 53.10 53.40 53.40  ��-0.77  ��-1.42% 355,385  53.80 54.30 52.30 54.50
 
�������� ���s��ޤu�~ �򥻸�ơB���s��ޤu�~���W���ѻ��B�]�ȳ����B���禬�B�ѻ����չϡB���s��ޤu�~�����Q�פά����s�D���i�A�w��Ҧ��數�s��ޤu�~�����쪺���W�����H�ѦҡC���I�� ��´��� ���W���Ѳ� ��T���x�����|�����ѦҡA�ϥΪ̽Цۦ�r�u�A�Y�̥���ƥ��������Цۭt!
�H�U��Google�s�i���e
�w��ۯ��s�i���
�N�̽Шӹq���I��
�s�i�X�@ ���W���d�Ѳ��d�� ���d�Ѳ��d�� ���W���������� ���W���d�Ѳ��M�D ���d�Ѳ��M�D ���W���Ѳ�-���Τ��� ���~����ͧ޷~ �U��о�
���W��|���W���Ѳ�|�̱M�~��  �x�W���W���Ѳ�  �]�g����-Copyright©2022�����I���� �K�I�O�A�ȱM�u:0800-035-178   �A�ȫH�c:
�������� ���W���d�Ѳ��d��,���W���Ѳ��Y�ɷs�D,���W�����q���i,���d�Ѳ��R��,�ǤW���Ѳ�,���Ҫ�  ������T���ɥ�y���s����,��ƶȨѰѦ�,�ϥΪ̽Цۦ�r�u!
�����������J�|���������W���Ѳ��R��,��´���  ���W���Ѳ��污,��������,���W���Ѳ��L��Ը�  �ȴ��ѥ��W���Ѳ�������x���|���ϥ�,�̥���ƥ��������ۭt!