台 玻 歷史 股價

台玻即時行情

資料時間:2022/09/30 12:10

資料載入中...

註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購

  • 成交17.15
  • 開盤16.90
  • 最高17.25
  • 最低16.70
  • 均價17.05
  • 成交金額(億)0.712
  • 昨收17.00
  • 漲跌幅0.88%
  • 漲跌0.15
  • 總量4,179
  • 昨量6,239
  • 振幅3.24%

內盤1,639(39.99%)

2,460(60.01%)外盤

委買價

21

95

105

180

60

17.10

17.05

17.00

16.95

16.90

461小計

委賣價

17.15

17.20

17.25

17.30

17.35

87

103

149

224

65

小計628

相關權證

台玻國泰1B購01台玻凱基1A購01台玻國票1A購01台玻麥證1A購01台玻凱基1B購01台玻元大1B購01台玻凱基1A購02台玻兆豐1A購01台玻凱基25購01台玻元大24購01台玻麥證21購01

台玻 個股留言板

登入後即可張貼留言。

1802 台玻 期貨標的 資料日期: 09/29
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
17 16.55 +0.45 +2.72% 2.42% 16.85 17.2 16.8
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
6,246 1.06 億 2,463 2.5 張/筆 16.99 元 0.96 5.9 79.8
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
5,029 8,348 萬 1,832 2.7 張/筆 16.6 元 -0.4 (-2.36%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.45元 / +2.72%)        
財報評分: 最新64分 / 平均45分        上市指數: 13534.26 (68.19 / +0.51%)

(1802) 台玻 歷年各月份統計資料一覽表

台 玻 歷史 股價

上 半 年下 半 年
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
1 32 13 19 0 -0.9 -2.9 跌多(59%) 7 32 11 19 2 -1 -2.1 跌多(59%)
2 32 20 11 1 +0.9 +3.8 漲多(62%) 8 32 13 19 0 -0.2 -0.6 跌多(59%)
3 32 15 16 1 +0.3 +0.7 跌多(50%) 9 32 12 18 2 -0.3 -0.5 跌多(56%)
4 32 17 15 0 +0.4 +3.2 漲多(53%) 10 31 14 16 1 -0.1 -0.5 跌多(52%)
5 32 12 20 0 -0.7 -2.6 跌多(62%) 11 31 18 12 1 +0 +1.7 漲多(58%)
6 32 12 18 2 -0.8 -2.4 跌多(56%) 12 31 24 6 1 +1.4 +5 漲多(77%)

年度1月份2月份3月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 26.75 23.05 -3.7 -13.8 23.05 22.9 -0.15 -0.7 22.9 25.2 +2.3 +10
2021 19.5 15.95 -3.55 -18.2 15.95 20 +4.05 +25.4 20 19.9 -0.1 -0.5
2020 11.4 10.4 -1 -8.8 10.4 10.15 -0.25 -2.4 10.15 7.39 -2.76 -27.2
2019 12.9 13.05 +0.15 +1.2 13.05 13.65 +0.6 +4.6 13.65 13.75 +0.1 +0.7
2018 22.35 19.4 -2.95 -13.2 19.4 17.95 -1.45 -7.5 17.95 18.75 +0.8 +4.5
2017 13.3 13.2 -0.1 -0.8 13.2 17.55 +4.35 +33 17.55 17.4 -0.15 -0.9
2016 12.85 12.1 -0.75 -5.8 12.1 12.85 +0.75 +6.2 12.85 13.5 +0.65 +5.1
2015 24.7 23 -1.7 -6.9 23 23.3 +0.3 +1.3 23.3 22.55 -0.75 -3.2
2014 33.15 29.65 -3.5 -10.6 29.65 30 +0.35 +1.2 30 29.35 -0.65 -2.2
2013 30 28.95 -1.05 -3.5 28.95 28.05 -0.9 -3.1 28.05 28.4 +0.35 +1.2
2012 31.2 34.2 +3 +9.6 34.2 36.05 +1.85 +5.4 36.05 33.25 -2.8 -7.8
2011 36.35 38.9 +2.55 +7 38.9 36.05 -2.85 -7.3 36.05 37.2 +1.15 +3.2
2010 26.2 26.75 +0.55 +2.1 26.75 28.7 +1.95 +7.3 28.7 33.7 +5 +17.4
2009 18.7 16.3 -2.4 -12.8 16.3 16.6 +0.3 +1.8 16.6 18 +1.4 +8.4
2008 35.3 31.5 -3.8 -10.8 31.5 37.5 +6 +19 37.5 37.2 -0.3 -0.8
2007 27.8 27 -0.8 -2.9 27 27.35 +0.35 +1.3 27.35 27.25 -0.1 -0.4
2006 26.55 26.8 +0.25 +0.9 26.8 25.6 -1.2 -4.5 25.6 25.3 -0.3 -1.2
2005 30 28.8 -1.2 -4 28.8 30.9 +2.1 +7.3 30.9 29.95 -0.95 -3.1
年度 1月份 2月份 3月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 25.7 27.3 +1.6 +6.2 27.3 29.6 +2.3 +8.4 29.6 28.5 -1.1 -3.7
2003 23.8 26.5 +2.7 +11.3 26.5 22.5 -4 -15.1 22.5 24 +1.5 +6.7
2002 22 21.5 -0.5 -2.3 21.5 20.7 -0.8 -3.7 20.7 22.8 +2.1 +10.1
2001 30.1 31 +0.9 +3 31 32 +1 +3.2 32 30 -2 -6.2
2000 24 27.2 +3.2 +13.3 27.2 25 -2.2 -8.1 25 26.1 +1.1 +4.4
1999 31 27 -4 -12.9 27 30.2 +3.2 +11.9 30.2 30.8 +0.6 +2
1998 40.5 38.4 -2.1 -5.2 38.4 41.5 +3.1 +8.1 41.5 40.2 -1.3 -3.1
1997 61.5 62 +0.5 +0.8 62 62.5 +0.5 +0.8 62.5 61 -1.5 -2.4
1996 50 52 +2 +4 52 55 +3 +5.8 55 55 0 0
1995 63.5 55 -8.5 -13.4 55 55 0 0 55 58.5 +3.5 +6.4
1994 51 47.2 -3.8 -7.5 47.2 42.2 -5 -10.6 42.2 42 -0.2 -0.5
1993 31 31.3 +0.3 +1 31.3 37.29 +5.99 +19.1 37.29 38 +0.71 +1.9
1992 43.1 45.7 +2.6 +6 45.7 44.3 -1.4 -3.1 44.3 42.2 -2.1 -4.7
1991 50.5 47.5 -3 -5.9 47.5 55.5 +8 +16.8 55.5 60 +4.5 +8.1
平均 下跌機率(59%) -0.9 -2.9 上漲機率(62%) +0.9 +3.8 下跌機率(50%) +0.3 +0.7
漲/跌 漲 13 個月/ 跌 19 個月 漲 20 個月/ 跌 11 個月 漲 15 個月/ 跌 16 個月

年度4月份5月份6月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 25.2 22.45 -2.75 -10.9 22.45 22.8 +0.35 +1.6 22.8 17.85 -4.95 -21.7
2021 19.9 33.85 +13.95 +70.1 33.85 32.9 -0.95 -2.8 32.9 37.4 +4.5 +13.7
2020 7.39 8.96 +1.57 +21.2 8.96 8.8 -0.16 -1.8 8.8 10 +1.2 +13.6
2019 13.75 12.35 -1.4 -10.2 12.35 12.15 -0.2 -1.6 12.15 12.15 0 0
2018 18.75 19.9 +1.15 +6.1 19.9 18.25 -1.65 -8.3 18.25 17.2 -1.05 -5.8
2017 17.4 15.4 -2 -11.5 15.4 14 -1.4 -9.1 14 14.75 +0.75 +5.4
2016 13.5 13.75 +0.25 +1.9 13.75 13.55 -0.2 -1.5 13.55 13.75 +0.2 +1.5
2015 22.55 22 -0.55 -2.4 22 19.25 -2.75 -12.5 19.25 14.85 -4.4 -22.9
2014 29.35 27.6 -1.75 -6 27.6 26.75 -0.85 -3.1 26.75 25.2 -1.55 -5.8
2013 28.4 30 +1.6 +5.6 30 29.2 -0.8 -2.7 29.2 27.1 -2.1 -7.2
2012 33.25 29.1 -4.15 -12.5 29.1 27.95 -1.15 -4 27.95 25.05 -2.9 -10.4
2011 37.2 46.7 +9.5 +25.5 46.7 49.15 +2.45 +5.2 49.15 50.5 +1.35 +2.7
2010 33.7 29.4 -4.3 -12.8 29.4 29.5 +0.1 +0.3 29.5 29.6 +0.1 +0.3
2009 18 23.6 +5.6 +31.1 23.6 22.45 -1.15 -4.9 22.45 21.7 -0.75 -3.3
2008 37.2 36.55 -0.65 -1.7 36.55 37.8 +1.25 +3.4 37.8 32.3 -5.5 -14.6
2007 27.25 29.05 +1.8 +6.6 29.05 29.1 +0.05 +0.2 29.1 31.5 +2.4 +8.2
2006 25.3 26.1 +0.8 +3.2 26.1 26.15 +0.05 +0.2 26.15 25.4 -0.75 -2.9
2005 29.95 28 -1.95 -6.5 28 29.95 +1.95 +7 29.95 28.2 -1.75 -5.8
年度 4月份 5月份 6月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 28.5 28.4 -0.1 -0.4 28.4 26.3 -2.1 -7.4 26.3 26.9 +0.6 +2.3
2003 24 20.9 -3.1 -12.9 20.9 21.8 +0.9 +4.3 21.8 22.9 +1.1 +5
2002 22.8 26.2 +3.4 +14.9 26.2 27.5 +1.3 +5 27.5 23.5 -4 -14.5
2001 30 27.4 -2.6 -8.7 27.4 22.7 -4.7 -17.2 22.7 22.6 -0.1 -0.4
2000 26.1 31.3 +5.2 +19.9 31.3 27.9 -3.4 -10.9 27.9 29.9 +2 +7.2
1999 30.8 31.6 +0.8 +2.6 31.6 26 -5.6 -17.7 26 25.7 -0.3 -1.2
1998 40.2 42.8 +2.6 +6.5 42.8 40.2 -2.6 -6.1 40.2 37.5 -2.7 -6.7
1997 61 52 -9 -14.8 52 49.6 -2.4 -4.6 49.6 49.2 -0.4 -0.8
1996 55 57.5 +2.5 +4.5 57.5 52.5 -5 -8.7 52.5 64.5 +12 +22.9
1995 58.5 55 -3.5 -6 55 53 -2 -3.6 53 53.5 +0.5 +0.9
1994 42 42.3 +0.3 +0.7 42.3 44 +1.7 +4 44 44 0 0
1993 38 38.1 +0.1 +0.3 38.1 42.4 +4.3 +11.3 42.4 36.5 -5.9 -13.9
1992 42.2 40.5 -1.7 -4 40.5 39.79 -0.71 -1.8 39.79 38.4 -1.39 -3.5
1991 60 62 +2 +3.3 62 65 +3 +4.8 65 53 -12 -18.5
平均 上漲機率(53%) +0.4 +3.2 下跌機率(62%) -0.7 -2.6 下跌機率(56%) -0.8 -2.4
漲/跌 漲 17 個月/ 跌 15 個月 漲 12 個月/ 跌 20 個月 漲 12 個月/ 跌 18 個月

年度7月份8月份9月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 17.85 17.75 -0.1 -0.6 17.75 17.6 -0.15 -0.8 17.6 17 -0.6 -3.4
2021 37.4 38.1 +0.7 +1.9 38.1 36.05 -2.05 -5.4 36.05 29.6 -6.45 -17.9
2020 10 10.1 +0.1 +1 10.1 11.5 +1.4 +13.9 11.5 12.15 +0.65 +5.7
2019 12.15 12.1 -0.05 -0.4 12.1 11.65 -0.45 -3.7 11.65 11.65 0 0
2018 16.7 16.6 -0.1 -0.6 16.6 16.35 -0.25 -1.5 16.35 16.25 -0.1 -0.6
2017 14.75 15.45 +0.7 +4.7 15.45 16.4 +0.95 +6.1 16.4 15.45 -0.95 -5.8
2016 13.75 13.5 -0.25 -1.8 13.5 13 -0.5 -3.7 13 14.75 +1.75 +13.5
2015 14.85 14.25 -0.6 -4 14.25 13.1 -1.15 -8.1 13.1 12 -1.1 -8.4
2014 25.2 26.5 +1.3 +5.2 26.5 25.8 -0.7 -2.6 25.8 25.2 -0.6 -2.3
2013 27.1 28.15 +1.05 +3.9 28.15 27.45 -0.7 -2.5 27.45 30.05 +2.6 +9.5
2012 25.05 28.5 +3.45 +13.8 28.5 29.75 +1.25 +4.4 29.75 29.75 0 0
2011 50.5 44.65 -5.85 -11.6 44.65 37.5 -7.15 -16 37.5 35.4 -2.1 -5.6
2010 29.6 30.95 +1.35 +4.6 30.95 31 +0.05 +0.2 31 31.7 +0.7 +2.3
2009 21.7 22.85 +1.15 +5.3 22.85 20.5 -2.35 -10.3 20.5 25.5 +5 +24.4
2008 32.3 26.05 -6.25 -19.3 26.05 23.7 -2.35 -9 23.7 18 -5.7 -24.1
2007 31.5 28.7 -2.8 -8.9 28.7 30 +1.3 +4.5 30 36.8 +6.8 +22.7
2006 25.4 22.7 -2.7 -10.6 22.7 22.75 +0.05 +0.2 22.75 23.8 +1.05 +4.6
2005 28.2 27.9 -0.3 -1.1 27.9 26.5 -1.4 -5 26.5 24.6 -1.9 -7.2
年度 7月份 8月份 9月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 26.9 27 +0.1 +0.4 27 29.9 +2.9 +10.7 29.9 29.8 -0.1 -0.3
2003 22.9 23.2 +0.3 +1.3 23.2 23 -0.2 -0.9 23 22.8 -0.2 -0.9
2002 23.5 23.5 0 0 23.5 22.6 -0.9 -3.8 22.6 18.9 -3.7 -16.4
2001 22.6 18.9 -3.7 -16.4 18.9 21.1 +2.2 +11.6 21.1 19.5 -1.6 -7.6
2000 29.9 39.1 +9.2 +30.8 39.1 28.8 -10.3 -26.3 28.8 30 +1.2 +4.2
1999 25.7 22.8 -2.9 -11.3 22.8 24.2 +1.4 +6.1 24.2 25.5 +1.3 +5.4
1998 37.5 36.1 -1.4 -3.7 36.1 35.29 -0.81 -2.2 35.29 38.5 +3.21 +9.1
1997 49.2 45 -4.2 -8.5 45 45.2 +0.2 +0.4 45.2 43.1 -2.1 -4.6
1996 64.5 54.5 -10 -15.5 54.5 57 +2.5 +4.6 57 54 -3 -5.3
1995 53.5 49.5 -4 -7.5 49.5 50.5 +1 +2 50.5 48.9 -1.6 -3.2
1994 44 43.6 -0.4 -0.9 43.6 57 +13.4 +30.7 57 55 -2 -3.5
1993 36.5 36.5 0 0 36.5 36 -0.5 -1.4 36 39.4 +3.4 +9.4
1992 38.4 34.4 -4 -10.4 34.4 33.2 -1.2 -3.5 33.2 29.8 -3.4 -10.2
1991 53 50 -3 -5.7 50 46.8 -3.2 -6.4 46.8 47 +0.2 +0.4
平均 下跌機率(59%) -1 -2.1 下跌機率(59%) -0.2 -0.6 下跌機率(56%) -0.3 -0.5
漲/跌 漲 11 個月/ 跌 19 個月 漲 13 個月/ 跌 19 個月 漲 12 個月/ 跌 18 個月

年度10月份11月份12月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2021 29.6 27.3 -2.3 -7.8 27.3 26.7 -0.6 -2.2 26.7 26.75 +0.05 +0.2
2020 12.15 12.55 +0.4 +3.3 12.55 17.95 +5.4 +43 17.95 19.5 +1.55 +8.6
2019 11.65 11.6 -0.05 -0.4 11.6 11.4 -0.2 -1.7 11.4 11.4 0 0
2018 16.25 13.25 -3 -18.5 13.25 13.85 +0.6 +4.5 13.85 12.9 -0.95 -6.9
2017 15.45 15.55 +0.1 +0.6 15.55 16.8 +1.25 +8 16.8 22.35 +5.55 +33
2016 14.75 13.2 -1.55 -10.5 13.2 13.5 +0.3 +2.3 13.5 13.3 -0.2 -1.5
2015 12 12.85 +0.85 +7.1 12.85 11.25 -1.6 -12.5 11.25 12.85 +1.6 +14.2
2014 25.2 23.55 -1.65 -6.5 23.55 23.9 +0.35 +1.5 23.9 24.7 +0.8 +3.3
2013 30.05 29.75 -0.3 -1 29.75 30.65 +0.9 +3 30.65 33.15 +2.5 +8.2
2012 29.75 27.95 -1.8 -6.1 27.95 27.4 -0.55 -2 27.4 30 +2.6 +9.5
2011 35.4 37.3 +1.9 +5.4 37.3 29.55 -7.75 -20.8 29.55 31.2 +1.65 +5.6
2010 31.7 37 +5.3 +16.7 37 35.55 -1.45 -3.9 35.55 36.35 +0.8 +2.3
2009 25.5 25.35 -0.15 -0.6 25.35 25.6 +0.25 +1 25.6 26.2 +0.6 +2.3
2008 18 15.9 -2.1 -11.7 15.9 20.5 +4.6 +28.9 20.5 18.7 -1.8 -8.8
2007 36.8 44.2 +7.4 +20.1 44.2 33.55 -10.65 -24.1 33.55 35.3 +1.75 +5.2
2006 23.8 24.25 +0.45 +1.9 24.25 25.4 +1.15 +4.7 25.4 27.8 +2.4 +9.4
2005 24.6 24.6 0 0 24.6 25.2 +0.6 +2.4 25.2 26.55 +1.35 +5.4
2004 29.8 29.4 -0.4 -1.3 29.4 29.5 +0.1 +0.3 29.5 30 +0.5 +1.7
年度 10月份 11月份 12月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2003 22.8 24.7 +1.9 +8.3 24.7 25 +0.3 +1.2 25 25.7 +0.7 +2.8
2002 18.9 19.7 +0.8 +4.2 19.7 22 +2.3 +11.7 22 23.8 +1.8 +8.2
2001 19.5 20.1 +0.6 +3.1 20.1 19.9 -0.2 -1 19.9 22 +2.1 +10.6
2000 30 30.4 +0.4 +1.3 30.4 29 -1.4 -4.6 29 30.1 +1.1 +3.8
1999 25.5 22.5 -3 -11.8 22.5 22.6 +0.1 +0.4 22.6 24 +1.4 +6.2
1998 38.5 37.79 -0.71 -1.8 37.79 37.79 0 0 37.79 31 -6.79 -18
1997 43.1 38 -5.1 -11.8 38 39 +1 +2.6 39 40.5 +1.5 +3.8
1996 54 55.5 +1.5 +2.8 55.5 62.5 +7 +12.6 62.5 61.5 -1 -1.6
1995 48.9 47.6 -1.3 -2.7 47.6 49.2 +1.6 +3.4 49.2 50 +0.8 +1.6
1994 55 53.5 -1.5 -2.7 53.5 52.5 -1 -1.9 52.5 63.5 +11 +21
1993 39.4 40.1 +0.7 +1.8 40.1 41 +0.9 +2.2 41 51 +10 +24.4
1992 29.8 33.29 +3.49 +11.7 33.29 32 -1.29 -3.9 32 31 -1 -3.1
1991 47 42.4 -4.6 -9.8 42.4 41.5 -0.9 -2.1 41.5 43.1 +1.6 +3.9
平均 下跌機率(52%) -0.1 -0.5 上漲機率(58%) +0 +1.7 上漲機率(77%) +1.4 +5
漲/跌 漲 14 個月/ 跌 16 個月 漲 18 個月/ 跌 12 個月 漲 24 個月/ 跌 6 個月